Colegios privados en Floridablanca, Santander
¿Buscas la mejor educación para tus hijos en Floridablanca, Santander? Tomar la decisión correcta comienza con encontrar el colegio privado en Floridablanca, Santander ideal. Entendemos la importancia de la calidad y la formación integral en esta región única.
Por ello, hemos reunido el listado completo de los colegios privados de Floridablanca, en una sola página. Aquí podrás comparar sus enfoques y propuestas académicas de manera rápida y sencilla. una vez que encuentres un colegio de tu interés, el proceso es simple: haz clic en el botón «Contactar». De esta forma, podrás solicitar directamente toda la información que necesitas sobre matrículas, planes de estudio y costos.
Listado de los mejores colegios privados en Floridablanca, Santander
| Nombre | Niveles | Dirección | Cal | Modelos Educativos | Prestador de servicio | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO UIS | Media | Vi Ruitoque Bajo 27 240 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO AGUSTINIANO | Media | Cl 5 8 25 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE GOYAVIER | Media | Tv 25 1 93 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE NUEVO FRANCIS | Media | Kr 4 0 0 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE SAN PABLO | Media | Kr 25 30 91 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO NUEVA INGLATERRA | Media | Cll 30 # 22-102 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN DIEGO | Media | Klm 2 Ruitoque Bajo | A | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO GLENN DOMAN ESCUELA PRECOZ | Media | Vda. Rio Frio Hacienda Chiscapa | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE | Media | Kr 10 9 86 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NEWPORT | Media | Cl 31 29 126 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Kr 7 4 44 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE | Media | Cl 32 22 140 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PANAMERICANO | Media | Cl 34 8 73 | B | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL SANTA LUCIA | Media | Ind Kr 39b # 151-53 Balcones Del Oriente | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO CAMPESTRE FLORIDABLANCA | Media | Kr 13 200 369 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO REINA DE LA PAZ | Media | Cl 200 20 39 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SAN PATRICIO | Media | Kr 13 No 200 - 370 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA | Media | Cl 13 13 30 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO SANTA RITA DE CASIA | Media | Kr 12 6 36 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA | Media | Cl 2 3 03 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SEMILLERO DOS MIL | Media | Kr 6 E 27 A 03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN PIO X | Media | Cl 11 8 308 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICO COMERCIAL YAREGUI | Media | Kr 37 111 36 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO UIS | Media | Vi Ruitoque Bajo 27 240 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CORPORACIÓN TÉCNICA CEDEFOC | Media | Kr 11 7 35 | A | Jóvenes y adultos | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO DE COLOMBIA FUNDECOL | Media | Cl 5 10 42 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE FORMACION EDUCATIVA IFE | Media | Kr 31 111 A 26 | A | Jóvenes y adultos | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO FORMAL EUSE | Media | Kr 9 # 4-37 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FORMAR | Media | Cl 18 27 A 59 | A | Jóvenes y adultos | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO LOS ANDES CIANDES | Media | Cl 42 4 47 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MAS QUE VENCEDORES | Media | Cl 6 12 55 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | Media | Calle 5# 10-42 | A | Jóvenes y adultos | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO NUEVO MUNDO | Media | Cl 42 4 47 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION Y LA GESTION AMBIENTAL IFEGES | Media | Ind Crr 23 # 202-88 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SURAMERICANO SIMON BOLIVAR | Media | Kr 10 3 16 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANDALUCIA | Media | Cl 27 28 37 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CAJASAN LAGOS | Media | Kr 8 23 15 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO SIGMUND FREUD | Media | Cl 35 4 E 28 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO SAN JOSE | Media | Cl 1 3 25 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL COLOMBIANO | Media | Cl 26 12 62 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAARS | Media | Kr 6 5 29 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PARQUE ECOBIOLOGICO | Primaria | Tr 112 Cr 34a -57 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN DEL LAGO | Primaria | Kr 9 25 06 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ALEGRIAS DEL SABER | Primaria | Kr 33 116 70 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO AMIGOS DEL AMBIENTE | Primaria | Cl 113 45 68 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ARTISTICO PEDAGOGICO ROUSSEAU | Primaria | Kr 38 A 150 33 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE YIKANDA | Primaria | Kr 4 No 42 - 26 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CARRUSEL DEL SABER | Primaria | Cl 6 48 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CHIQUILLADAS | Primaria | Kr 25 30-27 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CIUDAD DEL NIÑO | Primaria | Kr 21 13 42 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CON AMOR PARA LOS NIÑOS | Primaria | Kr 13 200 290 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO MIS PRIMEROS TRAZOS | Primaria | Cl 16 12 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAMARINSTITUCIÓN EDUCATIVA MONT | Primaria | Ind Cl 33 8 84 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRECER Y APRENDER | Primaria | Kr 8 27 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MONTE SANTO | Primaria | Tv 112 34 A 57 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DEL SER Y EL SABER SEMILLAS DEL FUTURO | Primaria | Cl 200 A 26 A 06 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA | Primaria | Tv 144 54 B 36 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL REBAÑO DEL SEÑOR | Primaria | Cl 33 26 52 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GENESIS DEL SABER | Primaria | Cll 5a 14-32 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MI MUNDOO IDEAL | Primaria | Kr 15 58 120 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGIGO GARDNER | Primaria | Kr 23 202 27 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO VYGOTSKI | Primaria | Cl 152 22 03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO HORIZONTES FLORIDABLANCA | Primaria | Cra 3e No. 27a33 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL SAN VALENTIN | Primaria | Cl 19 27 A 35 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL SINUESTRA OFICIALES | Primaria | Cl 3 9 64 | A | Educación tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO NEWTON EDUCACION INTEGRAL | Primaria | Cl 11 13 70 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO CAÑAVERAL | Primaria | Cl 31 22 103 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO CAÑAVERAL | Primaria | Cl 31 22 279 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO CELESTIN FREINET | Primaria | Kr 18 58 90 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO EXODO | Primaria | Cl 21 28 52 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO MARAVILLAS INFANTIL ES | Primaria | Cl 123 58 A 20 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO NUEVA COLOMBIA | Primaria | Cl 4 9 52 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO NUEVO MUNDO | Primaria | Kr 6 Ae 31 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO PEQUEÑOS SABIOS | Primaria | Av 60 N. 146c-03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO SANTO ANGEL | Primaria | Ind Cl 113 32 09 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRALEL PROGRESO | Primaria | Kr 10 47 94 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER | Primaria | Kr 6 44 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JUAN PABLO BONET | Primaria | Kr 10 8 80 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA CASA DEL SABER | Primaria | Av El Tejar 104 25 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA CASITA DE MALENA | Primaria | Kr 12 9 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MONTE CARMELO | Primaria | Cl 43 10 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MONTECLARO | Primaria | Cl 30 A 23 08 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORI JARDIN INFANTIL BILINGÜE UE | Primaria | Condominio Chiscapa Lote 1 Y 4 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NEWPORT | Primaria | Cl 31 29 126 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Primaria | Cl 113 45 68 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUEVO AMANECER | Primaria | Kr 9 11 101 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PAULO VI | Primaria | Kr 9 27 03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO ALEJANDRO OBREGON | Primaria | Cl 5 14 36 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO EMMANUEL | Primaria | Kr 9 E 27 58 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LA DICHA DE APRENDER | Primaria | Av Villaluz 125 17 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MILENIUM III | Primaria | Cl 200 19 64 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO REINA DE AMERICA | Primaria | Kr 6 45 12 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO SAN JUAN | Primaria | Cl 101 A 40 A 03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO SANTO DOMINGO | Primaria | Kr 15 58 122 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEQUEÑA COMPAÑÍA | Primaria | Kr 7 # 39-03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEQUEÑOS HEROES | Primaria | Kr 21 B 154 20 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PIERRE DE FERMAT | Primaria | Kr 22 153 10 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGICO MARIA MONTESSORI | Primaria | Kr 6 5 29 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LA MERCED | Primaria | Kr 11 26 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LOS OLMOS | Primaria | Cl 201 A 23 28 Mz G Cs 5 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SAN FRANCISCO DE PAULA | Primaria | Cl 56 15 16 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL POMBO MIS ENCUENTROS | Primaria | Cl 31 1 80 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN AGUSTIN | Primaria | Cl 115 45 32 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN GABRIEL | Primaria | Cl 25 8 68 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN MARINO | Primaria | Cl 17 11 A 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA CLARA | Primaria | Cl 23 A 27 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARÍA VILLA CLAVER | Primaria | Kr 22 202 58 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SO COMERCIAL EDUCATIVO W ALMAN | Primaria | Cl 55 14 54 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SOCIEDAD DE CRISTO | Primaria | Kr 7 8 144 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO UNID INFANTIL COLOMBIANITOS | Primaria | Cl 38 6 31 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO UNID PEDAGÓGICO MIS HORAS FELICES | Primaria | Kr 52 122 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO UNID PSICOPEDAGÓGICO MIS PRIMEROS PASOS | Primaria | Cl 6 # 12-55 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO BOSQUECITO | Primaria | Cl 121 30 39 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO BOSQUECITO | Primaria | Cl 121 30 39 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN LUIS BELTRAN BELTRAN DEL LAGO | Primaria | Kr 9 No. 25-06 | A | Tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO TORRE FUERTE | Secundaria | Ka 18 # 59 162 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ÉMOIS | Secundaria | Kr 12 200 190 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO RAFAEL POMBO | Secundaria | Kr 19 # 5-08 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SEÑOR DE LOS MILAGROS | Secundaria | Cl 5 10 42 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ALDEBARAN | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Finca caracoli | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARS | Media,básica secundaria,básica primaria | Kr 6 5 29 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,ser | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BENJAMIN FRANKLIN | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Tv 138 59 a 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMP. NUEVO FRANCIS | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 4 0 0 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE SAN PABLO | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 25 30 91 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE VON NEUMANN | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Sc la cidra cs 004 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIANITOS | Preescolar,básica primaria | Cl 38 6 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOP SIGMUND FREUD | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria,primera infancia | Cl 35 4 e 28 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO DAN AMIGOS DE LA JUVENTUD | Preescolar,básica primaria | Cl 48 5 84 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO EDUC.CAJASAN LAGOS | Media,básica secundaria,básica primaria | Kr 8 23 15 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO INF SINTRAOFICIALES | Preescolar,básica primaria | Cl 3 9 64 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO INTEGD CAÑAVERAL | Preescolar,básica primaria | Cl 31 22 103 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD CELESTIN FREINET | Preescolar,básica primaria | Kr 18 58 90 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD NUEVO MUNDO | Preescolar,básica primaria | Kr 6 ae 31 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD PEQUEÑOS SABIOS | Preescolar,básica primaria | Av 60 n. 146c-03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD RAFAEL POMBO | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Kr 19 # 5-08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD SAN JOSE | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 1 3 25 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD. EL PROGRESO | Preescolar,básica primaria | Kr 10 47 94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO EXODO | Preescolar,básica primaria | Cl 17 13 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUIS | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Vi ruitoque bajo 27 240 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO MARIE MONT | Preescolar,básica primaria | Ind cl 33 8 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI MUNDOO IDEAL | Preescolar,básica primaria | Kr 15 58 120 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS HORAS FELICES | Preescolar,básica primaria | Kr 52 122 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMEROS PASOS | Preescolar,básica primaria | Cl 6 # 12-55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA INGLATERRA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cll 30 # 22-102 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAG ALEJANDRO OBREGON | Preescolar,básica primaria | Cl 5 14 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAG REINA DE AMERICA | Preescolar,básica primaria | Kr 6 45 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAG SAN JUAN | Preescolar,básica primaria | Cl 101 a 40 a 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAG SANTO DOMINGO | Preescolar,básica primaria | Kr 15 58 122 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PIERRE DE COUBERTIN | Preescolar,básica primaria | Kr 3 44 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REDCOL - COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 32 22 140 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN DIEGO | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Klm 2 ruitoque bajo | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO SAN VALENTIN | Preescolar,básica primaria | Cl 34 7 116 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TEC CEDEFOC | Media,básica secundaria | Kr 11 7 35 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO TECNICA HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETEC | Media,básica secundaria | Kr 46 110 25 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNIDAD PEDAGOGICA HORIZONTES FLORIDABLANCA | Preescolar,básica primaria | Cra 3e no. 27a33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
Sobre colegios privados
🌟 El Camino a la Excelencia: La Decisión Fundamental de Elegir Colegios Privados en Floridablanca, Santander
La educación es el legado más valioso que podemos dejar a nuestros hijos. Es la base de su desarrollo intelectual, social y emocional. Por esta razón, la selección del centro educativo se convierte en una prioridad ineludible para las familias de Floridablanca, Santander. En esta búsqueda de la máxima calidad, los Colegios Privados en Floridablanca, Santander se destacan como instituciones que ofrecen una promesa de excelencia, innovación y una formación integral diseñada para los desafíos del mañana.
Ver texto completo
Decidir matricular a un hijo en un colegio privado es una inversión en su futuro y en su potencial. Al considerar los Colegios Privados en Floridablanca, Santander, los padres buscan un ambiente que no solo imparta conocimiento, sino que también fomente la curiosidad, el pensamiento crítico y los valores esenciales para una vida plena y exitosa.
Beneficios Clave: ¿Por Qué la Educación en Colegios Privados en Floridablanca, Santander Marca la Diferencia?
La educación privada ofrece una serie de ventajas estructurales y pedagógicas que impactan significativamente en el rendimiento y el bienestar del estudiante. Estas son las razones principales por las cuales los Colegios Privados en Floridablanca, Santander son una opción superior:
1. Atención Individualizada y Grupos Reducidos
Una de las fortalezas más significativas de los Colegios Privados en Floridablanca, Santander es su capacidad para limitar el número de estudiantes por aula. Esta reducción permite a los profesores dedicar más tiempo y atención a cada alumno. La enseñanza se vuelve personalizada, facilitando la identificación temprana de talentos excepcionales y de áreas que requieren apoyo. El seguimiento cercano en los Colegios Privados en Floridablanca, Santander garantiza que el plan de estudios se adapte a las necesidades individuales, maximizando el potencial de cada niño.
2. Programas Curriculares Avanzados y Enriquecidos
Los Colegios Privados en Floridablanca, Santander gozan de la autonomía para desarrollar currículos que van más allá de los estándares nacionales. Esto se traduce en programas académicos más profundos, la implementación de modelos de aprendizaje innovadores (como el Aprendizaje Basado en Proyectos o metodologías bilingües de inmersión total) y la inclusión de materias complementarias vitales. Muchos Colegios Privados en Floridablanca, Santander ofrecen formación en tecnología, artes, deportes de alto rendimiento y liderazgo desde edades tempranas.
3. Infraestructura y Recursos Tecnológicos Superiores
La inversión en la infraestructura es constante en los Colegios Privados en Floridablanca, Santander. Disponen de laboratorios modernos, instalaciones deportivas de primer nivel, amplias bibliotecas con acceso a recursos digitales y, lo más importante, una integración fluida de la tecnología en el proceso de enseñanza. Contar con estas herramientas de vanguardia asegura que los estudiantes de los Colegios Privados en Floridablanca, Santander estén alfabetizados digitalmente y preparados para los entornos académicos y laborales del futuro.
4. Alto Nivel de Compromiso Docente y Formación Continua
Los Colegios Privados en Floridablanca, Santander suelen atraer y retener a docentes altamente calificados y apasionados por su vocación. Estos profesionales se benefician de programas de desarrollo profesional continuo, asegurando que sus métodos pedagógicos estén siempre actualizados con las mejores prácticas educativas a nivel mundial. El compromiso de los educadores en los Colegios Privados en Floridablanca, Santander es un factor determinante en el éxito de los estudiantes.
La Formación Integral: Más Allá de las Notas
La verdadera importancia de los Colegios Privados en Floridablanca, Santander radica en su enfoque holístico. No se limitan a la transmisión de conocimientos, sino que se centran en la formación del carácter y el desarrollo de habilidades para la vida.
Fortalecimiento de Valores y Ética
Los Colegios Privados en Floridablanca, Santander dedican recursos y tiempo a la enseñanza de valores fundamentales como la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la empatía. A través de un código de conducta claro y una cultura escolar positiva, los niños aprenden a ser ciudadanos responsables y éticos. Este componente es esencial para formar personas íntegras que contribuyan positivamente a su comunidad.
Desarrollo de Habilidades Blandas Cruciales
En el mercado laboral actual, las habilidades blandas son tan demandadas como el conocimiento técnico. Los Colegios Privados en Floridablanca, Santander enfatizan el desarrollo del liderazgo, la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y la capacidad de resolución de problemas. Estas destrezas se cultivan a través de proyectos, actividades extracurriculares y un ambiente que promueve la participación activa y el debate constructivo.
Un Sólido Vínculo con la Familia
El éxito educativo es un esfuerzo compartido. Los Colegios Privados en Floridablanca, Santander valoran enormemente la colaboración con los padres. Establecen canales de comunicación abiertos y regulares, involucrando a la familia en el proceso de aprendizaje. Esta alianza estratégica entre el hogar y los Colegios Privados en Floridablanca, Santander asegura la coherencia en los mensajes y el máximo apoyo para el bienestar y el rendimiento del estudiante.
Colegios Privados en Floridablanca, Santander: Un Paso Firme Hacia la Universidad
El rigor académico que caracteriza a los Colegios Privados en Floridablanca, Santander tiene un impacto directo y positivo en la preparación de los estudiantes para la educación superior. El nivel de exigencia, sumado a la calidad del profesorado y los recursos didácticos, asegura que los egresados de los Colegios Privados en Floridablanca, Santander obtengan resultados sobresalientes en las pruebas de Estado y se encuentren excelentemente preparados para enfrentar los desafíos universitarios.
Elegir un Colegios Privados en Floridablanca, Santander es elegir una trayectoria académica que maximiza las posibilidades de ingreso a las mejores universidades, tanto nacionales como internacionales, garantizando así un futuro profesional lleno de oportunidades. La inversión se traduce directamente en un capital intelectual y social invaluable.
🔎 Su Herramienta Esencial: Encontrando su Colegio Privado en Floridablanca, Santander Ideal
Sabemos que, ante la diversidad de opciones de Colegios Privados en Floridablanca, Santander, la tarea de selección puede resultar compleja. Los padres necesitan una herramienta que centralice la información y simplifique la comparación de las distintas instituciones.
Muchos padres de familia encuentran su colegio