Colegios privados en Bucaramanga, Santander
¿Buscas la mejor educación para tus hijos en la capital del e Santander? Tomar la decisión correcta comienza con encontrar el colegio privado en Bucaramanga, Santander ideal. Entendemos la importancia de la calidad y la formación integral en esta región única.
Por ello, hemos reunido el listado completo de los colegios privados de en Bucaramanga, en una sola página. Aquí podrás comparar sus enfoques y propuestas académicas de manera rápida y sencilla. una vez que encuentres un colegio de tu interés, el proceso es simple: haz clic en el botón «Contactar». De esta forma, podrás solicitar directamente toda la información que necesitas sobre matrículas, planes de estudio y costos.
Listado de los mejores colegios privados en Bucaramanga, Santander
| Nombre | Niveles | Dirección | Cal | Modelos Educativos | Prestador de servicio | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ACADÉMICO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Kr 55 72 02 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO ACADÉMICO REGGIO AMELIA | Media | Kr 34 54 15 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISANTA LIBERTAD | Media | Kr 15 103 D 160 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISANTA LIBERTAD NORTE | Media | Kr 20 6 47 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ALLAN KARDEC | Media | Cra 20 N. 28-61 Barrio Alarcon | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO | Media | Kr 18 19 22 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO BIFFI | Media | Cr 30 No 64 - 72 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE DIVINO NIÑO | Media | Cl 105 16 A 08 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE LA CONSOLATA | Media | Ind Kr 2 Aw 61 02 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO BUCARAMANGA | Media | Kr 26 31 58 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CAJASAN (ADULTOS) | Media | Cl 53 21 25 Br La Concordia | A | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO CAJASAN (TEJADOS) | Media | Cl 34 45 38 | A | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO ITALIANO | Media | Kr 2 Aw 61 02 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO | Media | Cl 37 21 36 | A | Educación tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO DE PROFESORES DE SANTANDER COOPROFESORES | Media | Av 87 No 23-165 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION INSTITUTO DECROLY | Media | Cl 16 14 08 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO CAMINO A EMAUS | Media | Kr 22 A 110 36 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO CULT DE SANTANDER | Media | Cll 41 No 19-79 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION | Media | Cl 56 33 38 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO DE LAS AMERICAS | Media | Cl 51 24 20 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Media | Kr 16 10 A 18 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO FEDERICO OZANAM | Media | Cl 108 23 B 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS | Media | Cl 18 22 29 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO FUNDACIÓN INDESCO | Media | Cll 56 No 35-23 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ALDEBARÁN | Media | Cl 44 40 14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE SAN SEBASTIAN S A S | Media | Kr 53 73 83 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CRISANTO REY | Media | Kr 24 24 34 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PONTEVEDRA | Media | Cl 51 28 49 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO POPULAR COMUNEROS | Media | Kr 14 14 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SUPERIOR | Media | Cl 67 11 29 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO HISPANO | Media | Cll 39 No 20-67 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAD NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR | Media | Kr 3 W 62 02 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO SANTA LUCIA | Media | Cl 56 34 31 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESITA | Media | Cl 14 34 80 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL SAN PAULO | Media | Cl 41 34 A 199 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JUAN JOSE RONDON | Media | Cr 17a No 60 - 35 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA MERCED | Media | Kr 33 56 207 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO LA SALLE | Media | Cl 67 24 24 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO LOS CEDROS | Media | Kr 53 71 120 | OTRO | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS COLORADOS | Media | Kr 28 A 49 50 | A | Educación tradicional | MUNICIPIO | Contactar |
| COLEGIO MANUEL MURILLO TORO | Media | Cll 70 No 10a-270 Autop Girón | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO METROPOLITANO REAL DE MINAS | Media | Cl 64 A 17 A 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GENERAL SANTANDER | Media | Dg 32 30 A 05 | A | Educación tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Kr 12 41 69 | A | Educación tradicional | CONCESION | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Kr 55 72 02 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GENERACION | Media | Cl 104 15 20 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO CARL ROGERS | Media | Kr 25 31 94 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO REY DAVID | Media | Tv 21 50 47 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON DE MARIA | Media | Cll 35 Cr 8 Casa 68 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | Media | Kr 28 47 06 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SAN VICENTE FERRER | Media | Cl 12 18 69 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA ANA | Media | Kr 15 106 39 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARIA MICAELA | Media | Cl 44 40 25 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD | Media | Cl 28 21 41 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SUPERIOR DE COMERCIO COLOMBIANO | MEDIA | Cr 21 No 33-14 Barrio Centro | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FUNDACION ESTRUCTURAR | Media | Kr 23 A 22 B 48 | A | Escuela nueva | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CALDAS | Media | Cv 35 92 135 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO VENEZOLANO | Media | Kr 22 34 80 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO VENEZOLANO | Media | Cl 34 21 45 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACIÓN DE SANTANDER CORSAN E U | Media | Av Gonzalez Valencia 55 41 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVADE SANTANDER CORPESANDER | Media | Cl 51 A 21 31 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPOTEC | Media | Kr 27 45 48 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS INCAD | Media | Cl 10 22 77 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ESKOLATEC | Media | Kr 33 54 91 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FERNANDO DE ARAGON | Media | Cl 17 28 43 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GENERACION FUTURO COLOMBIA | Media | Kr 30 64 72 | A | Jóvenes y adultos | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO HORIZONTES | Media | Cl 10 26 37 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO IBEROAMERICANO | Media | Cl 18 26 49 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL DE CAPACITACION DE SANTANDER | Media | Cl 34 20 30 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NELSON MANDELA | Media | Ind Calle 45 9b Oeste 23 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PAULO FREIRE | Media | Cl 21 27 25 | A | Jóvenes y adultos | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Media | Ind Calle 45 No.6 - 75 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SURAMERICANO SIMON BOLIVAR | Media | Cl 56 27 81 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICA COLOMBIANO INTECOL | Media | Cl 56 32 51 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TECNOLOGICO SISTEMAS SIGLO XXI | Media | Kr 26 20 46 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO Y TECNICA HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETÉCNICO | Media | Cl 14 34 80 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ACOANDES | Media | Cl 41 15 82 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BADEN POWELL | Media | Cl 45 9 B 23 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | Media | Kr 33 47 77 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO DE COLOMBIA FUNDECOL | Media | Kr 25 40 38 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FUNDESOL | Media | Kr 18 36 24 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO GETSEMANI | Media | Cl 97 33 82 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO POPULAR | Media | Kr 13 13 03 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SOTOMAYOR | Media | Cl 37 13 75 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TALLER INFANTIL PARA CIEGOS | Media | Cr 30 No 30-33 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Media | Cl 37 13 32 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | Media | Kr 17 51 46 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ORIENTAL SIGLO XXI | Media | Cl 33 25 30 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PRINCIPE SAN CARLOS | Media | Cl 46 36 30 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BOSTON | Media | Kr 27 51 61 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO DE BUCARAMANGA | Media | Cl 45 0 160 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO UNAD PARA JOVENES Y ADULTOS | Media | Cra 27 No. 40-43 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE ALDEA GLOBAL | Primaria | Ind Avenida 89 No.22 - 107 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL NIÑO INVESTIGADOR NO 2 | Primaria | Kr 30 17 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO RICAURTE | Primaria | Cll 45 No 5occ-47 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ARCO IRIS | Primaria | Cl 103 19 06 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL | Primaria | Cll 48 No 18-79 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BINET | Primaria | Cl 106 A 15 D 42 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BOLIVAR DEL TEJARDIN INFANTIL | Primaria | Kr 7 15 03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO LA REFORMA | Primaria | Kr 10 13 88 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO DE ADAPTACION LABORAL EN SANTANDER | Primaria | Cll 45 Barrio Garcia Rovira No 10-24 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON | Primaria | Cl 19 20 26 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL DELFÍN DEL SABER | Primaria | Kr 1 W 55 15 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ESCALEMOS JUGANDO | Primaria | Kr 13 D 99 95 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ESPERANZA UNO | Primaria | Barrio Esperanza I Cll 3n 23b-05 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CASTILLO DEL REY | Primaria | Cll 55 No 15-57 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO COMFENALCO | Primaria | Kr 50 74 58 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL MUNDO INGENIERITOS | Primaria | Calle 45 N. 5occ - 47 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ROBLES | Primaria | Kr 46 55 105 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MAYOR SAN PAULO | Primaria | Cll 55 No 28-31 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MONTE CANTABRIA | Primaria | Kr 29 50 69 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO COMFENALCO | Primaria | Kr 50 74 58 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL BOTONCITOS | Primaria | Kr 15 104 31 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL LOS BAMBINOS DE ALCÁNTARA | Primaria | Kr 28 55 23 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MI RONDITA DE PAZ | Primaria | Kr 22 W 64 37 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL NUESTRO MUNDO | Primaria | Cl 35 24 85 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO CARO Y CUERVO | Primaria | Kr 26 33 32 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO RAYITO DE LUZ | Primaria | Cl 62 16 W 22 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JOAN MIRO | Primaria | Cll 48 No 27-80 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA DICHA DE CRECER SANOS Y SABIOS | Primaria | Cl 89 21 155 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA FUENTE DEL SABER | Primaria | Cl 16 13 15 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LEON XIII | Primaria | Barrio Diamante Ii Cll 89 Nº 22-24 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOGOS | Primaria | Cl 104 21 63 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO M E C A AMIGUITOS DEL REY | Primaria | Cl 43 14 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MI PEQUEÑO EMPERADOR | Primaria | Cl 54 23 41 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MI SEÑOR REDENTOR | Primaria | Cra 26 No34-46 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NEWPORT BUCARAMANGA | Primaria | Cl 24 22 39 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NIÑOS ALEGRES | Primaria | Tv 27 105 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN | Primaria | Kr 31 31 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Primaria | Cl 37 35 16 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO | Primaria | Cl 104 C 7 A 06 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUEVO GANDHY | Primaria | Kr 12 11 15 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PADRE RICO | Primaria | Cl 20 31 98 | A | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO ELLEN KEY | Primaria | Kr 13 15 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO EMANUEL | Primaria | Kr 28 35 57 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO PAUL VALERY | Primaria | Kr 34 14 60 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO DE BUCARAMANGA COLPSIBU | Primaria | Cr 9 No 67a-10 Barrio Bucaramanga | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SAN LAUREANO | Primaria | Cl 42 13 33 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO SANTA ISABEL | Primaria | Cl 90 55 55 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO REAL DE BUCARAMANGA | Primaria | Kr 2 W 64 34 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO REYES DE AUSTRIA | Primaria | Cll 89 No 21-99 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE | Primaria | Kr 11 33 14 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE DE PIGNATELLI | Primaria | Cl 17 32 62 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN EUDES | Primaria | Kr 7 42 64 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN MARIANITO | Primaria | Cl 107 24 A 26 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARIA | Primaria | Cl 105 5 B 19 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SOC PEDAGOGICA PARA INFANTES | Primaria | Cl 61 7 W 65 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO UNIVERSAL CIENCIA | Primaria | Kr 23 7 55 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO VERSALLES | Primaria | Kr 26 65 31 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO YAITI | Primaria | Cl 11 22 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL COMPUNIÑOS | Primaria | Kr 38 37 20 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL HAPPY GENIUS | Primaria | Dg 14 57 49 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO TALLER | Primaria | Cl 52 A 31 61 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL RONDA CANELA | Primaria | Tv 29 104 15 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL TERNURA | Primaria | Cl 90 20 121 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LUZ DE AMOR | Primaria | Cr 23 No 87 -15 Barrio Diamante Ii | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORIANO | Primaria | Ind Cl 106 24 98 Preescolar Cl 105 24 58 Primaria | A | Escuela nueva | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ALBA MONTESSORI | Primaria | Ind Kr 20 19 53 - Kr 20 18 23 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CHILDREN SCHOOL | Primaria | Cl 17 32 D 016 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MANTOVANI | Primaria | Cl 16 32 59 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MI MUNDO DE SABIDURIA | Primaria | Ind Carrera 29 A No.105-14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INI COMERCIAL ABC | Primaria | Cl 19 12 129 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MATICES LICEO PEDAGOGICO | Primaria | Cl 21 28 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | Primaria | Cl 24 20 16 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE BUCARAMANGA | Primaria | Ind Kr 39 44 72 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEQUEÑOS BILINGÜE S | Primaria | Ind Cl 67 28 44 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL DE VERANO SUMMERHILL | Primaria | Av Gonzalez Valencia 62 37 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| PREESCOLAR LOS GIRASOLES | Primaria | Ind Carrera 32 A No.16-04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANGELITOS SABIOS | Primaria | Kr 33 B 30 A 34 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL DUCKY CHILDS | Primaria | Kr 36 52 93 | A | Tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO DIOS ES AMOR | Secundaria | Kr 10 13 88 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MI NUEVO MUNDO | Secundaria | Cll 107e No 15b-03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON DEL NIÑO JESUS | Secundaria | Kr 21 11 17 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA | Secundaria | Cl 10 26 37 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ACAD REGGIO AMELIA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 34 54 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ACOANDES | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 37 25 39 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALDEBARÁN | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 44 40 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ATENAS | Media | Cr 26 no 33-73 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGUE NIÑO GENIO | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Sin direccion | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE GIMNASION MCI | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Sin direccion | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE SAN SEBASTIAN S.A.S | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 53 73 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL MI PEQUEÑO TALLER | Preescolar,básica primaria | Cl 52 a 31 61 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DECROLY | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 16 14 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HAPPY CHILDREN SCHOOL | Preescolar,básica primaria | Kr 27 20 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MUNDO INGENIERITOS | Preescolar,básica primaria | Calle 45 n. 5occ - 47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL ROBINSON | Preescolar,básica primaria | Kr 45 64 a 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL SAN FELIPE | Preescolar,básica primaria | Ind calle 107 # 22ª ¿ 113 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD CARO Y CUERVO | Preescolar,básica primaria | Kr 26 33 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD GETSEMANI | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 97 33 82 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD POPULAR | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 13 13 03 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD SAN JUAN BOSCO | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cll 103b no 13c-10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD SANTA LUCIA | Media,básica secundaria | Cl 56 34 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
