Colegios privados en Villavicencio, Meta
¿Buscas la mejor educación para tus hijos en la capital del Meta? Tomar la decisión correcta comienza con encontrar el colegio privado en Villavicencio, Meta ideal. Entendemos la importancia de la calidad y la formación integral en esta región única.
Por ello, hemos reunido el listado completo de los colegios privados de en Villavicencio, en una sola página. Aquí podrás comparar sus enfoques y propuestas académicas de manera rápida y sencilla. una vez que encuentres un colegio de tu interés, el proceso es simple: haz clic en el botón «Contactar». De esta forma, podrás solicitar directamente toda la información que necesitas sobre matrículas, planes de estudio y costos.
Listado de los mejores colegios privados en Villavicencio, Meta
| Nombre | Niveles | Dirección | Cal | Modelos Educativos | Prestador de servicio | Contacto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ADVENTISANTA DE VILLAVICENCIO | Media | Cl 33 A 38 38 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO BILINGÜE OXFORD | Media | Km 5 Via Pto Lopez | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMPESTRE DE LAS AMERICAS | Media | Km 10 Via Restrepo | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO CIUDAD EDUCADORA ESPIRITU SANTO | Media | Cl 26 C 41 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COOPERATIVO ANTONIO VILLAVICENCIO | Media | Kr 41 8 77 Et 4 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar | |
| COLEGIO DON BOSCO LTDA | Media | Cl 35 40 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO E INSTITUTO CAMPAÑA LIBERTADORA | Media | Cl 36 A 18 18 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FACE | Media | Cl 1 20 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO ANGLOAMERICANO | Media | Ind Villa Serena Lote 5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO BRITANICO DE LOS LLANOS | Media | Kr 2 17 A 01 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LA FONTANA(ANTES EL PRINCIPITO) | Media | Ind Km 4 Via Multifamiliares Centauros | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE VICTORIOSO | Media | Km 2 Via Pto Lopez | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO JAVERIANO DE COLOMBIA | Media | Kr 36 33 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO LOS OCOBOS | Media | Cl 47 A 32 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO LOS OCOBOS | Media | Ind Lote 1 Kilometro 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO SUPERIOR DEL META | Media | Ind Tr. 25 39c-33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INGLES ANTES COLEGIO MILITAR ANTONIA SANTOS | Media | Ind Km 6 Via Puerto Lopez | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA | Media | Kr 50 28 A 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JUAN JOSE RONDON | Media | Kr 25 5 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MILITAR JOSE ANTONIO PAEZ | Media | Cl 24 A Sur 40 B 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NEIL ARMSTRONG | Media | Kr 44 Cl 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NRA SEÑORA DE LA SABIDURIA | Media | Cl 40 31 42 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA PONAL | Media | Cl 44 35 96 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar | |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Media | Kr 20 A 35 C 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NUEVO GIMNASIO | Media | Cl 15 55 97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO CRISANTO REY | Media | Kr 67 10 80 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO EMMANUEL | Media | Cl 40 33 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO LA LIBERTAD | Media | Cl 51 Sur 43 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO MARIA REINA DE LA PAZ | Media | Cl 23 B Sur 42 A 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PENIEL DE VILLAVICENCIO | Media | Cl 25 C 21 30 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO RAFAEL NUÑEZ | Media | Kr 15 A Cl 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | Media | Ind Sede 1 Kr 13 Este 36 150 Sede 2 Mz 1 Cs 4 5 6 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO STANFORD SCHOOL ANTES HANSEL Y GRETTEL | Media | Cl 5 B 34 B 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GENERAL SERVIEZ | Media | Kilómetro 7 Vía Puerto López Canton Militar Apiay | A | Escuela nueva | Regimen especial | Contactar | |
| COLEGIO ALIANZEN | Media | Cl 51 Sur 43 09 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ALIANZEN | Media | Ind Cr 27 Y Cr 28 Cl 9 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO B LEARNING LICAM | Media | Ind Km 3 Via Restrepo Vereda Vanguardia | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CENANFO | Media | Kr 48 7 22 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CENTRAL SUPERIOR | Media | Kr 37 22 45 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE ADULTOS EL BUEN SABER | Media | Kr 36 16 35 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE LA SABANA | Media | Cl 40 31 42 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ENTERPRISE | Media | Cl 26 12 27 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GOLD ENERGY | Media | Kr 36 20 18 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO IMMANUEL KANT(ANTES LICEO COLOMBO LATINO) | Media | Kr 37 33 B 47 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO IMPERIAL DE LOS LLANOS | Media | Cl 11 Sur 10 45 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INSCEPIT | Media | Kr 47 7 B 20 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTED | Media | Ind Kr 39 33b 25 29 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ITEC | Media | Cl 36 36 18 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JORGE ISAAC | Media | Kr 45 36 46 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JORGE ISAACS | Media | Kr 25 23 31 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LICEO GENERAL DE COLOMBIA | Media | Kr 40 33 B 27 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LIDERES DEL FUTURO | Media | Kr 30 38 10 Pi 2 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MARUJA HERNANDEZ DE GIL | Media | Kr 30 39 20 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MAYOR IBEROAMERICANO | Media | Kr 31 41 A 38 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO METROPOLITANO DEL META SAS | Media | Kr 35 15 60 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MODERNO AMERICANO | Media | Kr 42 S 50 82 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Cl 40 33 64 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Kr 39 13 21 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO OMAR LOPEZ ROBAYO | Media | Kr 33 22 64 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA ADULTOS RHEMA | Media | Ind Tv 37a 24a 168 170 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS LLANOS CEDELLANOS | Media | Cl 44 30 35 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO CIUDAD DE VILLAVICENCIO | Media | Ind Cl 34 41 64 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO POLITÉCNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | Media | Kr 30 37 07 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PROEM | Media | Kr 47 7 B 20 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO RENE DESCARTES | Media | Kr 20 26 A 27 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA | Media | Cl 36 34 42 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN MARIANO | Media | Kr 27 Cl 9 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SANTO TOMÁS | Media | Cl 38 33 A 92 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNICO EDUCATIVO DEL META SAS | Media | Ind Cr 48 Km 6 Via Acacias | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNICO PEDAGOGICO DE COLOMBIA INTECOL | Media | Cl 25 23 15 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNOLOGICO DE COLOMBIA | Media | Cl 43 30 39 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO MODERNO AMERICANO CENTRO | Media | Kr 31 38 04 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DA VINCI | Media | Cl 34 34 82 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LAURA MONTOYA | Media | Ind Kr 37 22 40 - Kr 43 50 Sur 106 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ANDINO | Media | Km. 2 Via Aeropuerto | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ANGLO FRANCES | Media | Mz A Cs 29 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ARNULFO BRICEÑO CONTRERAS | Media | Cl 39 B 06 03 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CETEL | Media | Cl 34 37 21 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COFREM(ANTES COLEGIO ACADÉMICO DE COLEGIO BACHILLERATO COFREM) | Media | Cl 40 33 64 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Caja de compensación | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVA LICEO MODERNO | Media | Cl 24 13 B 16 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO PUENTE DE SALVACION | Media | Ind Antigua Via Restrepo Km 2 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL DIVINO SALVADOR | Media | Cl 9 12 74 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO DEL META | Media | Kr 17 B 36 A 36 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO JEAN PIAGET | Media | Ind Cl 12 Sur 15 11/Cl 13 15 16 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO THOMAS PAINE | Media | Kr 36 23 44 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HASBLEYDY | Media | Cl 31 C 11 40 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL LIDER | Media | Kr 31 41 A 38 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JORGE ISAACS | Media | Cl 17 34 A 28 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JORGE TADEO LOZANO | Media | Kr 30 38 10 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LATINOAMERICANO | Media | Cl 13 Kr 14 Eq Br Estero | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LICEO DEL ROSARIO | Media | Cl 44 39 35 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LOS ANDES | Media | Tv 29 41 117 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LOS LANCEROS | Media | Cl 46 28 66 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LOS NOGALES ANTES COLEGIO LANCEROS | Media | Cl 46 28 66 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO POLITECNICO AGROINDUSTRIAL | Media | Kr 34 A 34 35 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SUPERIOR DEL ORIENTE | Media | Cl 11 10 45 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BILINGÜE DEL LLANO | Media | Cl 64 44 03 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JUANITA DE ARCO | Media | Cl 20 Sur 36 04 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CERVANTES SAAVEDRA | Media | Kr 35 22 43 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ALCY SCHOOL | Primaria | Kr 41 27 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AVENTURAS MAGICAS | Primaria | Kr 48 Sur 24 65 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BILINGÜE JEAN PIAGET | Primaria | Cl 2 B 32 B 34 Mz F Cs 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMPESTRE ELISUA | Primaria | Kr 48 Cl 28 59 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CASITA DE SUEÑOS | Primaria | Cl 41 B 30 B 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CHILDREN WORLD SCHOOL | Primaria | Cl 5 A 24 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CIUDAD VILLAVICENCIO | Primaria | Cl 5 A 31 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CLARETIANO | Primaria | Kr 19 A 35 D 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COLEGIO DE CAMBRIDGE | Primaria | Cl 40 33 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CREADORES | Primaria | Cl 5 15 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRISANTO MAESTRO | Primaria | Cl 37 A Bis 21 05 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO EDUCATIVO LA SABANA | Primaria | Kr 11 23 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL PARAISO | Primaria | Cl 40 A 26 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EUREKA | Primaria | Kr 17 B 37 C 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GENIUS SCHOOL | Primaria | Cl 4 B Sur 24 A 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GETSEMANI SCHOOL | Primaria | Cl 18 43 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO AMERIGO VESPUCCI ANTES MI TOBOGAN | Primaria | Mz V Cs 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LOS OCARROS | Primaria | Cl 23 C 19 D 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LOS PINOS | Primaria | Kr 21 27 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE OCARRILLO | Primaria | Cl 11 Sur 50 A 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE DE VILLAVICENCIO | Primaria | Cl 27 38 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO LAS GAVIOTAS | Primaria | Cl 18 S 10 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO PILOS Y PILOSOS | Primaria | Cl 40 30 A 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL LA TATA | Primaria | Kr 12 46 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO INTEGRAL MOMENTO MÁGICOS | Primaria | Dg 13 Sur 50 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO INTERACTIVO BETHEL | Primaria | Kr 20 4 B 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO INTERACTIVO LLANERITOS PLUSS | Primaria | Cl 54 Sur 32 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO KINDER GARDEN SEMILLAS DE VIDA | Primaria | Cl 14 D 40 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ALCAZARES | Primaria | Kr 30 A 41 A 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO INTEGRAL | Primaria | Cl 7 B 46 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO MARANATHA | Primaria | Cl 44 34 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO SAN ANGEL | Primaria | Mz C Cs 14 B | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO SCHOOL DECROLY | Primaria | Cl 36 35 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO SERES FELICES | Primaria | Kr 45 C Sur 28 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GRANDES SUEÑOS MAGICOS | Primaria | Kr 37 H 17 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HOWARD GARDNER | Primaria | Kr 42 B 17 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ILUSIONES INFANTIL ES | Primaria | Kr 26 24 94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INFANTIL SAN DIEGO | Primaria | Kr 19 D 36 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTELIGENTE | Primaria | Kr 44 20 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JESSE OWENS | Primaria | Ind Cl 18b S # 43a-106 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JUAN DE DIOS | Primaria | Cl 33 A 42 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO KAIROS SCHOOL | Primaria | Kr 18 15 C 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA CASA DE LOS NIÑOS | Primaria | Ind Cl 18 Sur 43 A 94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA CASITA DEL SABER | Primaria | Kr 43 D 18 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA FRAGUA | Primaria | Cl 15 37 L 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION | Primaria | Cl 25 15 B 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA SALLE PARA LA PAZ Y LA VIDA | Primaria | Mz 16 Cs 18 19 21 22 23 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO LIC PEDAGOGICO MENTES CREATIVAS | Primaria | Cl 66 S 44 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LUMBRERAS DEL FUTURO | Primaria | Cl 64 S 44 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MAFALDA | Primaria | Cl 38 20 C 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MANANTIAL DE LA ALEGRIA | Primaria | Cl 48 A 42 86 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MENTES BRILLANTES | Primaria | Cl 14 40 87 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO METROPOLITANO DAISSY Y DONALD | Primaria | Cl 6 58 08 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MI ANGELITO DE LA GUARDA | Primaria | Cl 61 S 43 99 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MI DIVINA INFANCIA | Primaria | Carrera 29b No 47-26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MI MUNDO MAGICO | Primaria | Cl 21 43 B 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIS PRIMEROS TRAZOS | Primaria | Cl 2 B 28 C 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MODERNO MARIA MONTESSORI | Primaria | Cl 34 15 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MUNDO DE LA FANTASÍA | Primaria | Cl 10 A Sur 19 A 102 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NIKOLA TESLA | Primaria | Ind Mz D Cs 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NUEVO MUNDO | Primaria | Kr 30 41 A 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO CORAZON DE JESUS | Primaria | Cl 18 15 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGÓGICO SAN AGUSTÍN | Primaria | Kr 15 Este 15 05 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO SAN ANTONIO DE PADUA | Primaria | Ind Cl 13 # 42a 38/32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO SANTA MARTHA | Primaria | Cl 36 A 18 27 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES | Primaria | Cl 37 20 A 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PISSINGOS GYM SCHOOL | Primaria | Cl 35 13 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PLAZA SESAMO | Primaria | Kr 47 48 A 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SAN NICOLAS | Primaria | Kr 42 33 B 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA | Primaria | Cl 13 43 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN GABRIEL | Primaria | Cl 45 38 68 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SANTA MARTHA | Primaria | Cl 36 A 18 27 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SANTO ANGEL | Primaria | Cl 8 12 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SEMILLAS DE PAZ CAEPA | Primaria | Cl 69 Sur 42 55 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO SUEÑOS MAGICOS | Primaria | Cl 23 C 19 D 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TRAVESURAS | Primaria | Cl 14 E 24 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA LIVERPOOL SCHOOL | Primaria | Ind Cr 40 33b 07 Cl 33b 40 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| JARDIN INFANTIL AVENTURAS EN PAÑALES | Primaria | Cl 37 40 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| JARDIN INFANTIL CELESTIAL | Primaria | Kr 45 C Sur 28 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MUNDO INFANTIL LTDA | Primaria | Cl 3 28 F 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN JUAN DE DIOS | Primaria | Vda Santa María Baja | A | Tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO ALBERT EINSTEIN | Secundaria | Cl 24 A Sur 45 05 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar | |
| COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA CRUZ | Secundaria | Vereda Santa Maria Baja | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DIMITRI MENDELEIEV | Secundaria | Kr 41 44 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL BOSQUE | Secundaria | Kr 48 13 220 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LIDER SCHOOL | Secundaria | Kr 32 41 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO DIUCA | Secundaria | Kr 38 S 24 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO LOS ANGELES ANTES ANGELITOS DE DIOS | Secundaria | Ind Sede 1 Cl 10 A 44 81 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HARRY POTTER | Secundaria | Cl 25 13 A 74 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INFANTIL LICAFO | Secundaria | Mz J Cs 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JUAN SALVADOR GAVIOTA | Secundaria | Cl 33 B 37 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LEV VIGOTSKY | Secundaria | Kr 47 48 A 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LOS ANGELES | Secundaria | Kr 27 4 B 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LOS TRIUNFADORES | Secundaria | Mz. D Casa No. 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PAULO SEXTO | Secundaria | Kr 2 17 A 01 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PEDAGOGICO TERESITA VIDAL | Secundaria | Mz H Nº 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO Y BILINGÜE SHALOM | Secundaria | Kr 42 50 82 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON | Secundaria | Cl 35 40 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SUPER GENIOS | Secundaria | Kr 52 11 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| JARDIN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN | Secundaria | Cl 18 41 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| JARDIN INFANTIL PORTAL DE SUEÑOS | Secundaria | Ind Mnz 13 C 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AFO SCHOOL | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Mz j cs 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AMERIGO VESPUCCI-ANTES MI TOBOGAN | Preescolar,básica primaria | Mz v cs 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ANGLOAMERICANO | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind villa serena lote 5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
