Colegios privados en Tunja, Boyacá
¿Buscas la mejor educación para tus hijos en la capital en Boyacá? Tomar la decisión correcta comienza con encontrar el colegio privado en Tunja, Boyacá ideal. Entendemos la importancia de la calidad y la formación integral en esta región única.
Por ello, hemos reunido el listado completo de los colegios privados de Tunja, en una sola página. Aquí podrás comparar sus enfoques y propuestas académicas de manera rápida y sencilla. una vez que encuentres un colegio de tu interés, el proceso es simple: haz clic en el botón «Contactar». De esta forma, podrás solicitar directamente toda la información que necesitas sobre matrículas, planes de estudio y costos.
Listado de los mejores colegios privados en Tunja, Boyacá
| Nombre | Niveles | Dirección | Cal | Modelos Educativos | Prestador de servicio | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | Media | Cl 17 9 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Media | Tv 0 68 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO GIMNASIO SANTANDER | Media | Cl 17 A 14 A 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPTEBOY | Media | Kr 7 19 53 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO COOSERVICIOS DAGOBERTO JIMENEZ JIMENEZ | Media | Cl 5 1 00 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO CRISANTO REY | Media | Av Universitaria 62 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Media | Cl. 22 No. 8-35749 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE BOYACA | Media | Kr 10 18 99 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO DE ED BASICA LEV VYGOTSKI | Media | Kr 6 D 1 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION TUNJA | Media | Kr Lo 30 63 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Media | Km. 3 Vía Antigua A Paipa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO VILLA FONTANA | Media | Kr 1 A 32 97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO VILLA FONTANA SAS | Media | Dg 33 1 B 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INNOVA SCHOOLS | Media | Kr 5 38 90 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LEON DE GREIFF | Media | Kr 15 12 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LEV VYGOTSKY | Media | Kr 6 D 1 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ÁNGELES | Media | Cl 73 A 2 02 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR CORONEL JUAN JOSE RONDON | Media | Av. Universitaria No. 42a - 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO LA FLORIDA | Media | Cl 1 11 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Media | Kr 16 16 01 | A | Educación tradicional | Regimen especial | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Cl 18 9 44 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | Media | Cl 21 9 93 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MANDALA | Media | Kr 10 23 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ | Media | Cl 20 7 21 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Media | Kr 9 25 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN VIATOR | Media | Av Universitaria 62 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCACION FORMAL FLEXIBLE SAN MATEO | Media | Kr 8 A 18 15 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GARCIA LORCA | Media | Av Oriental 9 97 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HARBARTH | Media | Ind Cra 11 16-75 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO BOSTON | Media | Kr 9 27 54 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL DE LOS ANDES | Media | Cl 23 9 70 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS MAESTRO | Media | Cl 18 Con Kr 1 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUVENIL AMIGONIANO BOYACÁ | Media | Cl 14 3 17 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN AGUSTIN | Media | Calle 17 No. 9-96 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO DOMINGO | Media | Kr 12 20 46 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO TOMAS | Media | Tv 9 C 29 A 64 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO URIBESCO | Media | Cl 30 9 68 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO URIBESCO | Media | Calle 19 995 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO BRITANICO | Media | Kr 8 24 75 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE COMFABOY | Media | Kr 1 40 0 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO GALILEO GALILEI | Media | Cl 37 38 66 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO MUNDO INFORMÁTICO | Media | Cl 29 19 21 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO MUNDO INFORMÁTICO | Media | Cl 4 C 2 A 65 Mz 7 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO SAN FERNANDO FERRINI | Media | Cl 16 11 06 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JERONIMO EMILIANI | Media | Kr 3 59 82 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Educacion misional contratada | Contactar |
| COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA | Media | Cll 34 B No 17-00 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO RURAL DEL SUR | Media | Vereda Runta | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | Media | Kr 15 9 A 72 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO JULIUS SIEBER | Media | Cl 64 A 9 25 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | Media | Av 24 8 00 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | Media | Cl 19 15 52 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO BASICO HOGAR FELIZ | Primaria | Kr 13 17 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BETH SHARON SCHOOL | Primaria | Diagonal 67b 3a -05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CELESTIN FREINET | Primaria | Cl 12 6 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CITY COLLEGE SAN AMOR | Primaria | Kr 8 18 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CIUDAD DE TUNJA | Primaria | Kr 13 33 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COL SENDERITOS | Primaria | Cl 13 10 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRAYOLA MAGICA | Primaria | Kr 1 4 B 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCATIVO BAS JOAN COMENIUS | Primaria | Cl 24 9 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE PREESCOLAR Y EDUCACION BASICA SAGRADO CORAZON | Primaria | Cl 12 14 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO MENTES BRILLANTES | Primaria | Ind Cll 15a 14b 24b | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTIMULACIÓN SEMILLITAS DE AMOR | Primaria | Kr 9 47 B 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTIMULACIÓN SEMILLITAS DE AMOR | Primaria | Carrera 7 # 59-26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Primaria | Kr 14 24 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUENTE DE LA SABIDURIA CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA | Primaria | Cl 35 B 16 C 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO OVIDIO DECROLY | Primaria | Cl 54 10 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA | Primaria | Cl 19 12 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL DE LOS ANDES | Primaria | Cl 22 13 A 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS | Primaria | Kr 16 C 36 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MANUELA BELTRAN | Primaria | Cl 17 13 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO CENTRAL L | Primaria | Dg 30 8 A 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO LOS PINOS S A S | Primaria | Cl 29 7 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO VILLA UNIVERSITARIA | Primaria | Kr 7 39 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO NEWCASTLE | Primaria | Kr 7 29 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO GARABATOS | Primaria | Kr 12 17 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO HADAS Y DUENDES | Primaria | Cl 32 1 A 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO JEAN PIAGET SCHOOL | Primaria | Cl 36 16 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN JUAN BOSCO | Primaria | Cl 13 5 A 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GOTICAS DEL SABER | Primaria | Cl 16 10 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HOWARD GARDNER | Primaria | Kr 10 24 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUELLITAS Y SABERES | Primaria | Kr 11 9 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IDIOMITAS CAMBRIDGE | Primaria | Cl 20 7 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IMMANUEL CHRISTIAN BILINGÜE UAL SCHOOL | Primaria | Cl 12 9 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MODERNO | Primaria | Cl 9 A 8 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL SANTIAGO DE TUNJA | Primaria | Cl 12 10 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 20 11 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOHN DEWEY | Primaria | Dg 65 C 0 E 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS | Primaria | Ind Tran 16 E 32 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA ARBOLEDA | Primaria | Kr 2 C 71 47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LATINOAMERICANO | Primaria | Kr 4 A 6 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUNA MAGICA | Primaria | Calle 20 7 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA MONTESSORI | Primaria | Calle18no8-36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR MIGUEL ANTONIO CARO | Primaria | Kr 12 24 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS | Primaria | Cra. 16 No. 32-22 San Diego | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO DIVINO NIÑO | Primaria | Cl 5 11 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO JAIRO ANIBAL NIÑO | Primaria | Cl 5 Sur 8 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MARANATHA | Primaria | Ind Cra 17 17-53b | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO FEDERICO FROEBEL | Primaria | Kr 4 A 6 A 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SANTO DOMINGO | Primaria | Ind 66 2b - 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ROYAL LEARNING SCHOOL | Primaria | Cl 20 16 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAINT NICOLAS SCHOOL | Primaria | Cl 16 A 8 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA CATALINA | Primaria | Kr 11 15 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA INES | Primaria | Cl 41 2 A 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SELECCIÓN | Primaria | Cra 7º Nº 19 - 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SENDERO DE LOS SABIOS | Primaria | Calle 2bno.12b-02 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO TALENTOS | Primaria | Kr 13 17 85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TODDLERS | Primaria | Cl 23 B 2 B 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO WILLIAM SHAKESPEARE | Primaria | Cl 17 13 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LA CASITA DE DISNEY | Primaria | Dg 60 9 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS | Primaria | Mz 6 Cs 147 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS GENIOS | Primaria | Kr 11 7 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PICARDIAS | Primaria | Cl 19 12 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL TALENTOS | Primaria | Cra. 9 No. 21-22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO ENRIQUE PESTALOZZI | Primaria | Carrera4a N°22-27 | A | Tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICAN SCHOOL SAINSTITUCIÓN FRANCES | Secundaria | Kr 8 22 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | Secundaria | Kr 8 22 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE OXFORD | Secundaria | Cl 26 11 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE TECNICO INDUSTRIAL OXFORD | Secundaria | Carrera 11 No. 28-39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CONTRY BILINGÜE UAL SCHOOL | Secundaria | Cr 9 No 48-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO OVIDIO DECROLY | Secundaria | Cl 54 10 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN DIEGO TUNJA | Secundaria | Tv 11 28 A 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA RONDA DE LOS NIÑOS | Secundaria | Transv 5 No 56 06 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO NUEVA COLOMBIA IENCO | Secundaria | Ind Dg 41 # 14-06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AGUSTINIANO DE TUNJA SAS | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 10 14 68 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALBERGUE INFANTIL TUNJA | Preescolar,básica primaria | Calle 5 no 9-08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMPARO DEL NIÑO | Preescolar,básica primaria | Av circunvalar clle 17-18 este | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE DEL NORTE | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind kilometro 3 via antigua paipa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COL GIMNASIO SANTANDER | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 17 a 14 a 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL CHISPITAS DE TERNURA | Cl 3 9 38 | A | Persona natural | Contactar | ||
| COLEGIO COL-SENDERITOS | Preescolar,básica primaria | Cl 13 10 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 22 8 33 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE EDU BAS JOAN COMENIUS | Preescolar,básica primaria | Cl 24 9 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO OVIDIO DECROLY | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Cl 54 10 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL FLEXIBLE SAN MATEO | Media,básica secundaria,básica primaria | Kr 8 a 18 15 | OTRO | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Tv 3 67 14 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO IDIOMITAS CAMBRIDGE | Preescolar,básica primaria | Cl 21 9 93 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL CHIQUILANDIA | Preescolar,básica primaria | Cl 19 12 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL DE LOS ANDES | Preescolar,básica primaria | Cl 22 13 a 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL GOTICAS DEL SABER | Preescolar,básica primaria | Cl 16 10 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS GENIOS | Preescolar,básica primaria | Kr 11 7 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN DE CASTELLANOS | Preescolar,básica primaria | Kr 16 c 36 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN DE LA SALLE | Media,básica secundaria | Cl 18 9 44 | OTRO | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA CASITA DE MIS SUEÑOS | Preescolar,básica primaria | Kr 3 a 4 c 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MANUELA BELTRAN | Preescolar,básica primaria | Cl 17 13 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO CENTRAL | Preescolar,básica primaria | Dg 30 8 a 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO LOS PINOS S.A.S | Preescolar,básica primaria | Cl 29 7 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO VILLA LUZ | Preescolar,básica primaria | Dg 60 9 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO VILLA UNIVERSITARIA | Preescolar,básica primaria | Kr 7 39 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDO DE CREACIONES | Preescolar,básica primaria | Cl 8 4 b 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NEWCASTLE | Preescolar,básica primaria | Kr 7 29 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO CASITA DE PINOCHO | Preescolar,básica primaria | Carrera 8 n· 22-16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO GARABATOS | Preescolar,básica primaria | Kr 12 17 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO HADAS Y DUENDES | Preescolar,básica primaria | Cl 32 1 a 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO JEAN PIAGET SCHOOL | Preescolar,básica primaria | Cl 36 16 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MI PRIVILEGIO | Preescolar,básica primaria | Calle 21 15 - 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA LOS ANDES | Preescolar,básica primaria | Cl 20 16 a 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN DIEGO TUNJA | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Tv 11 28 a 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO TUNJA | Preescolar,básica primaria | Mz m cs 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Preescolar,básica primaria | Cl 13 5 a 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VILLA FONTANA SAS | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Dg 33 1 b 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VILLA ROCIO | Preescolar,básica primaria | Kr 16 32 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VIZCAYA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 8 21 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| FUNDACIÓN PEDAGÓGICA RAYUELA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 9 48 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
Sobre colegios privados
🎓 La Ruta de la Excelencia: Descubre los Colegios Privados en Tunja, Boyacá
Tunja, la capital histórica de Boyacá, es una ciudad reconocida por su tradición educativa y su compromiso con la cultura y el conocimiento. Para los padres que residen en esta noble ciudad o sus alrededores, la búsqueda de una educación de calidad superior para sus hijos inevitablemente los lleva a considerar la oferta de Colegios Privados en Tunja, Boyacá. Elegir la institución correcta es una de las decisiones más significativas, ya que sienta las bases para el éxito futuro. Este artículo, con una extensión de 1500 palabras, está meticulosamente diseñado para resaltar la importancia fundamental de la educación privada en Tunja y presentarte la herramienta más eficiente para tu búsqueda: Colegios Privados OFEC..
Ver texto completo
I. 🌟 El Valor Agregado de Elegir Colegios Privados en Tunja, Boyacá
La educación no es un gasto, sino la mejor inversión que podemos hacer en la vida de nuestros hijos. Los Colegios Privados en Tunja, Boyacá ofrecen una propuesta de valor que va mucho más allá del pensum oficial, enfocándose en la formación integral, la excelencia académica y el desarrollo de habilidades cruciales para el siglo XXI.
1. Estándares de Calidad y Rendimiento Académico Superior
Los Colegios Privados en Tunja, Boyacá suelen destacarse consistentemente en las pruebas de estado (ICFES), un indicador claro de su rigurosidad académica y la calidad de su cuerpo docente.
• Grupos de Estudio Reducidos: Un factor clave que permite una atención más individualizada. El profesor puede identificar y abordar las necesidades específicas de cada estudiante, algo esencial en los Colegios Privados en Tunja, Boyacá.
• Currículos Enriquecidos: La oferta académica de los Colegios Privados en Tunja, Boyacá a menudo incluye inmersión bilingüe, énfasis en ciencias, tecnología (STEM), y sólidas formaciones en artes y humanidades, preparando a los jóvenes para un mundo globalizado y competitivo.
• Preparación Universitaria Focalizada: Muchos Colegios Privados en Tunja, Boyacá ofrecen programas de pre-universitario intensivos y orientación vocacional personalizada, maximizando las posibilidades de ingreso a las mejores universidades del país y del exterior.
2. Formación en Valores y Desarrollo Integral
La educación de calidad no es solo sobre matemáticas y lenguaje; es sobre formar personas éticas, responsables y conscientes. Los Colegios Privados en Tunja, Boyacá le dan una prioridad especial a la enseñanza de valores.
• Énfasis Ético y Moral: Se promueven activamente valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad y la disciplina, pilares fundamentales en la formación de un ciudadano ejemplar.
• Habilidades Socioemocionales: Se desarrollan habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resiliencia, cruciales para la adaptación a los desafíos de la vida adulta.
• Amplia Oferta Extracurricular: El abanico de actividades en los Colegios Privados en Tunja, Boyacá —deportes, música, teatro, robótica, clubes de lectura— permite a los estudiantes descubrir talentos y desarrollar intereses fuera del aula.
II. 🛠️ La Herramienta Definitiva para Elegir tu Colegio Privado en Tunja, Boyacá
Una vez convencido de los beneficios de la educación privada, el siguiente paso es la búsqueda. Tunja cuenta con una variedad de excelentes Colegios Privados en Tunja, Boyacá, y encontrar el ideal puede ser un proceso largo y tedioso. Aquí es donde la plataforma Colegios Privados OFEC se convierte en tu aliado indispensable.
Simplifica tu Búsqueda con Colegios Privados OFEC
Recomendamos utilizar activamente la página Colegios Privados OFEC porque resuelve el problema de la información dispersa, consolidando todos los datos relevantes de los Colegios Privados en Tunja, Boyacá en un único lugar organizado y fácil de usar.
• Listado Completo de Opciones: Colegios Privados OFEC te ofrece un listado exhaustivo de todos los Colegios Privados en Tunja, Boyacá, eliminando la necesidad de investigar múltiples fuentes.
• Información Esencial a Primera Vista: Cada ficha de colegio proporciona detalles cruciales que te permiten filtrar y comparar rápidamente:
o Nombre del Colegio: Para una fácil identificación.
o Dirección: Fundamental para evaluar la logística de transporte y cercanía al hogar.
o Nivel Educativo: Desde preescolar hasta educación media (bachillerato).
o Calendario: Si la institución sigue el Calendario A (inicio en enero/febrero) o el Calendario B (inicio en agosto/septiembre), un detalle clave para la planificación familiar.
• Conexión Directa y Eficiente: Lo más valioso de Colegios Privados OFEC es el botón que dirige a un formulario de solicitud de información adicional. Con solo un clic, puedes expresar tu interés y el personal del Colegio Privado en Tunja, Boyacá se pondrá en contacto contigo, simplificando enormemente el proceso de admisión.
Utilizar Colegios Privados OFEC te garantiza que tu decisión sobre el Colegio Privado en Tunja, Boyacá ideal esté basada en una información completa, organizada y accesible.
III. 🏘️ Infraestructura y Seguridad en los Colegios Privados en Tunja, Boyacá
El entorno físico donde el niño pasa gran parte de su día tiene un impacto directo en su aprendizaje y bienestar. Los Colegios Privados en Tunja, Boyacá suelen ofrecer instalaciones superiores que cumplen con los más altos estándares.
Espacios Diseñados para Aprender
• Instalaciones Modernas: Aulas bien equipadas, laboratorios de ciencias y tecnología de punta, bibliotecas actualizadas y amplios espacios deportivos son comunes en los Colegios Privados en Tunja, Boyacá.
• Seguridad Prioritaria: La tranquilidad de los padres es fundamental. Los Colegios Privados en Tunja, Boyacá implementan rigurosos protocolos de seguridad, control de acceso y vigilancia constante, asegurando un ambiente seguro para todos los estudiantes.
Un Sentido de Comunidad Fuerte
La comunidad educativa en los Colegios Privados en Tunja, Boyacá tiende a ser muy cohesionada. La participación activa de los padres, a través de asociaciones y eventos, crea un fuerte sentido de pertenencia y asegura que la visión educativa del hogar y la escuela estén alineadas.
IV. 🌐 La Proyección Global desde la Capital Boyacense
Aunque Tunja es una ciudad con profundas raíces históricas, los Colegios Privados en Tunja, Boyacá tienen una visión de futuro que prepara a sus estudiantes para cualquier reto global.
