Colegios privados en Barranquilla, Atlántico
¿Buscas la mejor educación para tus hijos en Barranquilla ? Tomar la decisión correcta comienza con encontrar el colegio privado en Barranquilla, Atlántico ideal. Entendemos la importancia de la calidad y la formación integral en esta región única.
Por ello, hemos reunido el listado completo de los colegios privados de Barranquilla en una sola página. Aquí podrás comparar sus enfoques y propuestas académicas de manera rápida y sencilla. una vez que encuentres un colegio de tu interés, el proceso es simple: haz clic en el botón «Contactar». De esta forma, podrás solicitar directamente toda la información que necesitas sobre matrículas, planes de estudio y costos.
Listado de los mejores colegios privados en Barranquilla, Atlántico
| Nombre | Niveles | Dirección | Cal | Modelos Educativos | Prestador de servicio | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | Media | Cl 106 Kr 85 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO 20 DE JULIO CENTRAL L | Media | Cr 44 # 47-53 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO 20 DE JULIO DE REBOLO | Media | Cl 24 26 33 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISANTA DEL ATLANTICO MAX TRUMMER | Media | Kr 43 70 206 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ALEMAN DE BARRANQUILLA | Media | Ind Autop Al Mar Cr 46 Porte 89 | B | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO DE BARRANQUILLA | Media | Kr 38 74 179 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ARIANO | Media | Cl 79 42 318 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ARQUIDIOCESANO SAN PEDRO APOSTOL | Media | Tv 6 B 98 C 23 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ATENEO TECNICO COMERCIAL | Media | Kr 41 51 111 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO AURES | Media | Cl 47 B 21 B 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AYUDAME A VIVIR | Media | Kr 42 2 31 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO DIVERSIFICADO INCA Y BASICA PRIMARIA INCA LTDA | Media | Cl 57 46 104 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BIFFI LA SALLE | Media | Cl 85 53 71 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE MILENIO | Media | Kr 53 94 125 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE DEL NORTE | Media | Cl 80 75 25 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO DEL SUR | Media | Cl 24 30 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOSTON FLEXIBLE | Media | Cl 73 B 39 154 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOSTON INTERNACIONAL | Media | Cl 74 41 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO CUTURAL DEL ATLANTICO | Media | Kr 23 B 65 B 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA Y CULTURAL OLGA EMILIANI | Media | Kr 4 45 165 | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO BACHILLERATO FUNDEPA | Media | Cr. 13 # 17-30 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIANO DE EDUCACION PARA EL TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO ICETEC | Media | Cl 42 3 C 07 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO ESPAÑOL | Media | Cl 95 49 D 159 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLON | Media | Cl 54 41 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | Media | Cl 37 C 6 23 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO COMUNAL MIXTO | Media | Kr 12 A 94 49 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO CORPORACIÓN CULT COLEGIO ALEMAN | Media | Ind Autop Al Mar Cr 46 Porte 89 | B | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION INSTITUTO LAS AMERICAS CORPIAMERICAS | Media | Cl 85 78 D 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVACEPEDA SAMUDIO | Media | Cl 47 1 B 92 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVACOLEGIO ITALIANO GALILEO GALILEI | Media | Kr 59 72 96 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVASAN VICENTE DE PAUL | Media | Cl 86 21 D 15 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO CRISANTO REY | Media | Cl 109 37 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO EL SALVADOR | Media | Cl 85 78 D 25 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO EL SHADDAI | Media | Kr 59 79 32 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO PENIEL | Media | Cl 107 12 F 25 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DAVID | Media | Kr 46 120 03 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE CERVANTES | Media | Kr 51 B 87 99 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA | Media | Cl 72 38 79 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE LOS PENSIONADOS DE LA POLICIA NACIONAL ESPERANZA Y PAZ (COOPEPAZ) | Media | Kr 4 45 A 20 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA | Media | Ind Kr 45 50 19 / C 73b 39 41 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DEL PRADO | Media | Kr 62 75 156 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON | Media | Cl 74 60 35 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DIOS ES AMOR CDA | Media | Kr 3 D 52 B 77 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DISTRITAL CENTRO SO COMERCIAL DON BOSCO | Media | Kr 30 17 98 | A | Educación tradicional | Educacion misional contratada | Contactar |
| COLEGIO DIVINO CORAZON | Media | Kr 7 80 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE MARIA CONCEPCION | Media | Cl 50 C 1 E 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO CRISTIANO ROSA DE SARON | Media | Kr 20 17 85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL DIVINO NIÑO | Media | Cl 78 42 61 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMILIO SOTO MAYOR | Media | Ind Cr 1a4 47-21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ENSEÑANZA TECNICA DEL LITORAL (ENTEL) | Media | Kr 43 40 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EUCARISTICO DE LA MERCED | Media | Kr 35 61 01 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EXTERNADO DE COLOMBIA | Media | Kr 35 B 100 180 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GERMÁN VARGAS CANTILLO | Media | Kr 15 Sur 46 500 | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DE BARRANQUILLA | Media | Kr 41 F 82 A 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CRISTOPHORO COLOMBO | Media | Cl 80 B 42 D 89 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO DEL ATLANTICO | Media | Cl 65 47 91 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO DEL COUNTRY | Media | Kr 53 94 125 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LA SANTISIMA TRINIDAD | Media | Cl 29 28 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN LUIS | Media | Kr 4 C 92 79 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GOLDA MEIR | Media | Kr 4 A 53 15 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO GRAN COLOMBIANO | Media | Cll 45 # 33-101 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GUILLERMO CAREY | Media | Kr 66 74 123 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO HEBREO UNION | Media | Kr 43 85 25 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HERMANA VIRGINIA ROSSI | Media | Kr 19 36 B 24 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO HISPANO AMERICANO | Media | Kr 21 B 60 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS | Media | Cl 70 38 08 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ISOLINA DAZA | Media | Cl 85 A 22 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JAIPRIS | Media | Ind Blq. 37 Apto. 102 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE ISAACS | Media | Cl 84 B 41 B 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA DIVINA LUZ | Media | Cl 11 17 B 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA MEDALLA MILAGROSA | Media | Cl 86 64 75 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA SALLE | Media | Cl 47 41 33 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LA VIRTUD DEL SABIO | Media | Cl 3 C 74 105 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LAS AMERICAS | Media | Cl 38 22 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LAS MERCEDES COLEGIO SAN PABLO | Media | Cl 106 12 F 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LATINO | Media | Cl 53 D 22 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO ANGLOESPAÑOL | Media | Cll 86 B # 73-84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS COMUNEROS | Media | Kr 5 38 B 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LYNDON B JOHNSON | Media | Kr 53 B 96 41 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MADRE LAURA | Media | Kr 1 Sur 47 E 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MADRE MARIA SARA ALVARADO | Media | Cl 34 26 08 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA NORTE | Media | Cl 73 B 39 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARYMOUNT | Media | Kr 59 B 84 226 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR ACOLSURE | Media | Cl 76 38 C 110 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO MIXTA DOMINGO SABIO MODESTO | Media | Cl 99 B 12 A 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTA SAN CLEMENTE | Media | Ind Cl 68 1 D 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO ANTONIO NARIÑO | Media | Cl 37 25 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO DE LA COSTA | Media | Cl 58 62 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO DEL ATLANTICO | Media | Cl 21 23 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO EL INFANTE | Media | Cl 15 15 93 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO FARY | Media | Cl 112 E 27 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO JEHOVA NIZI | Media | Cl 64 B 9 C 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO LA ESPERANZA | Media | Cra 2 Sur # 90-95 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO LA INDEPENDENCIA | Media | Kr 18 23 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NAZARETH LUCERO | Media | Kr 32 50 56 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NAZARETH OLAYA | Media | Kr 28 69 B 58 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Media | Cl 49 70 122 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | Media | Cl 81 73 19 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GENERACION | Media | Ind Cl 14 28 76 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA VISION | Media | Kr 5 50 A 152 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO OLGUITA | Media | Cl 76 7 C 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PAIDOLOGICO | Media | Cl 80 42 A 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA LAS CIENCIAS ARTES Y TECNOLOGIA DEL CARIBE (INCATEC) | Media | Cll 10 # 10b-22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PINAR DEL PRADO | Media | Kr 46 120 03 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POPULAR ATANASIO GIRARDOT | Media | Kr 6 55 A 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PUERTO RICO | Media | Kr 6 A 72 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REAL (ROYAL SCHOOL) | Media | Kr 2 Au El Mar Poste 66 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SALEM | Media | Kr 17 36 B 89 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO | Media | Kr 3 C 91 71 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN GABRIEL | Media | Kr 1 C Sur 66 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE HERMANITAS DE LA ANUNCIACION | Media | Cl 30 Kr 2 1 Eq | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO | Media | Cl 42 45 22 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | Media | Cl 26 12 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA CATALINA | Media | Cl 63 21 B 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA CECILIA | Media | Cl 87 42 B 180 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA | Media | Kr 10 98 B 07 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA | Media | Kr 19 24 22 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SISTER JOHANNA (HERMANA JOHANNA) | Media | Cl 84 59 B 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SO COMERCIAL EL EDEN (INSE) | Media | Kr 23 A 87 104 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SOCIEDAD DE CRISTO | Media | Cl 79 26 C 12 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SURAMERICANO | Media | Kr 5 B 50 A 165 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL SAN CARLOS BORROMEO | Media | Cl 112 E 22 10 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO TERESA DE CALCUTA | Media | Ind Cr 1a4 # 47-39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO Y REHABILITACION DE LA AUDICION Y EL LENGUAJE | Media | Kr 38 66 10 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO JOSE RAIMUNDO SOJO | Media | Ind Kr 9 J - Cl 78 Y Diag 70c | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar |
| COLEGIO DIST COMUNITARIA METROPOLITANA (ANT C COLEGIO B # 209) | Media | Kr 8 Sur 50 09 | A | Adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| CENTRO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS JERUSALEM | Media | Kr 50 76 185 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO CHIQUINQUIRA | Media | Cl 46 21 50 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO TÉCNICA AUTODIRIGIDO | Media | Cl 57 46 103 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO DE SISTEMAS S A S | Media | Kr 44 72 205 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COORPORACION TECNICA DE COLOMBIA | Media | Ind Calle 45 No. 1 - 85 L. 242 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVA PENTECOSTAL | Media | Cl 58 44 34 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL ELYON YIRED | Media | Kr 38 54 60 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL DEL CARIBE FEC | Media | Kr 38 66 10 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUMANISTICO MATEMATICAS ALBERT EINSTEIN | Media | Kr 46 79 143 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA INMACULADA CENTRO FORMAL DE ADULTOS | Media | Cl 83 42 D 61 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RETOS | Media | Kr 50 72 126 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FERNANDO FERRINI (FORMAL) | Media | Cl 47 43 115 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICO CARL ROS | Media | Cl 43 26 80 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO Y DE PROYECTOS DE LA COSANTA FUNDECOR | Media | Kr 47 79 142 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICA LATINA | Media | Cl 58 12 04 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO ANDRES BELLO | Media | Cl 109 B 14 35 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANTONIA SANTOS | Media | Kr 14 C 46 42 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO DE SISTEMAS AVANZADOS | Media | Ind Kr 42 B 76 61 Cra 46 69 37 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION CENTRO REGIONAL DE CAPACITACION (COCERCAS) | Media | Ind Kr 38 44 55 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DOMINGO SABIO | Media | Cl 70 B 39 105 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL MUNDO DE LOS ESTUDIANTES | Media | Cl 64 45 39 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL MUNDO DE LOS ESTUDIANTES | Media | Ind Sede 1 Cl 64 45 39 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL NIÑO JESUS | Media | Cl 38 B 4 35 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESPIRITU SANTO | Media | Kr 5 Sur 92 64 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LAS FLORES | Media | Kr 86 10 B 14 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LATINO | Media | Cl 53 D 22 62 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO DEL VALLE EDUCACION FORMAL PARA ADULTOS | Media | Cl 64 C 14 40 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Media | Cl 71 41 41 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Media | Kr 60 70 13 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RETOS | Media | Kr 54 70 57 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA INES DEL ROSARIO | Media | Kr 44 54 43 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN LUIS BELTRAN | Media | Cl 75 B 42 F 83 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PAULO FAILE ANT COLEGIO ASED | Media | Cll 48 # 43-184 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALEGRÍA DE APRENDER | Primaria | Cl 74 86 B 138 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | Primaria | Kr 6 A 37 C 140 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL NIÑO EXCEPCIONAL DEL ATLANTICO APANE | Primaria | Kr 45 82 93 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO AUTONOMO EL NIÑO JESUS | Primaria | Kr 8 E 51 B 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE COLEGIO ANGLO AMERICANO | Primaria | Cl 79 B 44 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CHICOS CREATIVOS | Primaria | Cl 86 50 100 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CONSTRUYENDO SABERES | Primaria | Ind Cra 25 56 08 - Cra 25 55 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRECER Y APRENDER (GROW AND LEARN) | Primaria | Cl 85 70 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO EMANUEL (SUR OCCIDENTE) | Primaria | Kr 21 111 B 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MURPHY | Primaria | Cl 78 57 200 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAL SAN CAMILO COLEGIO CAMILO | Primaria | Kr 12 F 100 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON LA PAZ | Primaria | Cl 106 13 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DESCUBRIENDO QUIEN SOY | Primaria | Cl 20 B 17 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCACION NUEVOS LIDERES | Primaria | Cr 72 # 86-151 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL BUEN SAMARITANO | Primaria | Ind S1:Cr 27c 142a-58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL CORAZONCITO | Primaria | Kr 1 H 64 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL NIÑO JESUS | Primaria | Cl 61 13 97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL PARAISO | Primaria | Kr 21 D 27 B 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EN BUSCA DEL SABER | Primaria | Cl. 69 # 44-49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTRELLAS DEL FUTURO | Primaria | Ind Cll 49 # 1e-120 - Bloque 88 Apto 101 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ETNOEDUCATIVO MARTIN LUTHER KING | Primaria | Kr 13 C 108 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FE Y ESPERANZA | Primaria | Kr 9 Sur 46 92 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FEDERICO FROEBEL | Primaria | Kr 14 41 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUNDACION TALENTOS LIDERES | Primaria | Kr 59 75 96 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL AÑOS BELLOS | Primaria | Ind Cra 26 B 2 79 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL HELLEN KELLER | Primaria | Kr 8 D 48 65 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL LOS ALPES | Primaria | Cl 95 42 F 222 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MI SUEÑO ENCANTADO DEL NORTE | Primaria | Kr 39 69 D 89 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MUNDO DE TALENTOS | Primaria | Cl 63 B 25 B 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GUARDERIA Y PREESCOLAR ESCUELA MARIA CAMILA | Primaria | Cl 70 B 38 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUELLITAS | Primaria | Cl 83 42 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL FUENTE DE VIDA | Primaria | Cl 112 21 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL FUTUROS SABIOS | Primaria | Kr 62 70 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MI PEQUEÑA AVENTURA | Primaria | Kr 26 113 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL SUPERAR | Primaria | Kr 14 31 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JAN COMENIUS | Primaria | Cl 34 B Sur 2 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE HILARIO LOPEZ | Primaria | Kr 41 B 56 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA FUENTE DEL SABER | Primaria | Cl 49 B 46 A 73 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA LUZ | Primaria | Cl 16 15 136 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA NUEVA ERA | Primaria | Kr 9 B Sur 43 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI PEQUEÑA INFANCIA | Primaria | Cl 12 8 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO | Primaria | Cl 21 B 17 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMERAS AVENTURAS | Primaria | Kr 4 C 23 86 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMERAS LUCES | Primaria | Kr 20 50 B 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMEROS PASOS AL SABER | Primaria | Cl 20 B 10 87 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTA LA ENSEÑANZA | Primaria | Kr 8 Sur 51 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
