Colegios privados en Soledad, Atlántico
¿Buscas la mejor educación para tus hijos en Soledad, Atlántico? Tomar la decisión correcta comienza con encontrar el colegio privado en Soledad, Atlántico ideal. Entendemos la importancia de la calidad y la formación integral en esta región única.
Por ello, hemos reunido el listado completo de los colegios privados de Soledad, en una sola página. Aquí podrás comparar sus enfoques y propuestas académicas de manera rápida y sencilla. una vez que encuentres un colegio de tu interés, el proceso es simple: haz clic en el botón «Contactar». De esta forma, podrás solicitar directamente toda la información que necesitas sobre matrículas, planes de estudio y costos.
Listado de colegios privados en Soledad, Atlántico
| Nombre | Niveles | Dirección | Cal | Modelos Educativos | Prestador de servicio | Contacto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO CORPORACION ESPECIALIZADA DE SOLEDAD CES | Media | Cl 80 23 C 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO PARA ADULTOS JOSE PRUDENCIO PADILLA | Media | Cl 76 B 23 D 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO Y TÉCNICA HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETEC | Media | Cl 53 B 6 F 51 Pi 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AARON (ANTIGUA COLEGIO KIDS GARDEN SCHOOL) | Media | Cl 58 A 34 B 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ABRAHAM MASLOW | Media | Kr 16 A 75 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ACADEMIA VERDE | Media | Tv 12 G 43 101 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AGUSTIN CODAZZI | Media | Ind Cl 56 10 C 1-15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AGUSTIN CODAZZI | Media | Cl 56 10 C 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AMIRA DE LA ROSA DE SOLEDAD | Media | Kr 18 A 56 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ANTONIO NARIÑO DE SOLEDAD | Media | Ind Carrera 14e1 # 50-48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO APRENDIZ DE SOLEDAD (ANTIGUO COLEGIO APRENDIZ DE SOLEDAD) | Media | Dg 1 C 68 86 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ARQUIDIOCESANO SAN PANCRACIO | Media | Cl 77 22 F 46 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO BADEL POWELL | Media | Cl 74 A 17 B 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BICENTENARIO DE SOLEDAD | Media | Ind Diag 56 Trans 1e - 195 | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar | |
| COLEGIO BILINGÜE SAGRADA SABIDURIA | Media | Tv 41 45 237 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CARIME( ANTIGUO COLEGIO CARIME) | Media | Cl 76 13 A 82 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COLEGIO ADRIANO LEÓN | Media | Kr 36 A 46 A 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COMUNITARIA DE SAN VICENTE | Media | Dg 52 No 2b Ð 13 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO MISION BOSTON | Media | Cl 47 14 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRISTOBAL COLON | Media | Kr 36 21 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE SOLEDAD JUAN EUGENIO CAÑAVERA | Media | Kr 15 53 B 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DEL CARIBE DE SOLEDAD | Media | Kr 19 9 A 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DON BOSCO IV | Media | Tv 2 Asur 75 A 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EDIFICADOS SOBRE LA ROCA | Media | Kr 7 C 40 A 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EDUCARSER | Media | Kr 18 66 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EDUCATIVO INTERSABER | Media | Kr 21 65 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL KAIRO MARLIN BAUTISTA | Media | Cl 18 A 16 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL TESORO DEL SABER (ANTIGUO COLEGIO EL TESORO DEL SABER) | Media | Ind Cra 2g3 49 - 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ESCALEMOS | Media | Cl 76 B 23 A 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ESPE COMERCIAL CENCAES | Media | Av Murillo Vi Granabasto | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ETNO EDUCATIVA JUAN JOSÉ NIETO GILL | Media | Ind Cra 28 27 235 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FRANCISCO JAVIER JAVERIANO | Media | Cl 54 B 3 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO | Media | Kr 41 G 45 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO DEL ATLANTICO | Media | Kr 7 C 42 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO COLOMBO REPUBLICANO | Media | Kr 22 A 56 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO LA RIVERA | Media | Kr 48 Con Cl 19 Eq | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO METROPOLITANO EL DIVINO NIÑO | Media | Kr 10 55 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HUMANO LINGUISTICO WILLIAM SHAKESPEARE | Media | Kr 16 A 75 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ILSE MARIA | Media | Cl 65 A 16 B 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INFANTIL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Media | Kr 25 16 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JESÚS MI SALVADOR | Media | Kr 7 A 76 B 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JESUS MISERICORDIOSO | Media | Kr 12 D 68 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JONATHAN DE LAS GAVIOTAS | Media | Cl 71 17 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JUAN LUIS VIVES | Media | Ind Carrera 16b1 # 51-10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JUAN MARÍA MARCELINO GILIBERT | Media | Kr 16 32 C 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA CARIDAD DEL COBRE DE SOLEDAD 2000 | Media | Kr 11 44 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA ENSEÑANZA | Media | Kr 25 A 16 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LAS COLONIAS | Media | Kr 18 55 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LIDERES SIGLO XXI | Media | Cl 52 14 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LUIS SANCHEZ PORTO | Media | Kr 11 44 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MADRE MARCELINA | Media | Cl 30 1 245 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA VILLA MONACO | Media | Cl 47 14 E 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MARIA MONTESSORI | Media | Cl 45 11 A 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MAYOR DE SOLEDAD RAFAEL U LAFAURINSTITUCIÓN EDUCATIVA RIVERA | Media | Ind Cra 14 Calles 65a Y 69a | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar | |
| COLEGIO METROPOLITANO DE SOLEDAD | Media | Kr 22 19 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO METROPOLITANO DE SOLEDAD 2000 | Media | Kr 12 A 51 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO METROPOLITANO TERESA DE JESUS | Media | Kr 5 66 12 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar | |
| COLEGIO MI PRIMERA ILUSION | Media | Cl 75 22 72 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIGUEL ANTONIO ROENES | Media | Kr 11 C 56 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA DE SOLEDAD | Media | Kr 26 B 17 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO JOSE BARROS MANOTAS | Media | Kr 10 A Cl 53 Esq | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO LA CANDELARIA | Media | Ind Transversal 2a # 75a -15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO LAS MORAS | Media | Cl 54 B 3 9 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | Media | Cl 54 9 E 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO SAN JOSE | Media | Kr 12 Cl 59 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIXTO SAN MIGUEL ARCANGEL | Media | Kr 5 35 B 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MODERNO MIGUEL ANGEL ASTURIAS | Media | Cl 80 C 21 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MONSALVE NEWLOVE | Media | Cl 56 18 B 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NEUROPEDAGOGICO FUNDCAES | Media | Cl 31 24 140 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Cl 30 Au Aeropuerto | A | Educación tradicional | Regimen especial | Contactar | |
| COLEGIO O HIGGINS | Media | Kr 29 23 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA LA FORMACION INTEGRAL (CEFI) | Media | Cl 75 22 D 32 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar | |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE JESUS | Media | Kr 13 66 107 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO RAMON NAVARRO DONADO | Media | Cl 67 3 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ROWAN | Media | Cra 15b No. 75a-21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN BERNARDO | Media | Cl 71 A Tv 1 E Sur 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN CARLOS DE SOLEDAD | Media | Kr 32 26 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN RAFAEL | Media | Cl 81 18 C 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN VICENTE | Media | Cll 48 No 2e-67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SEGUIDORES DE JESÚS | Media | Kr 4 61 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SION (ANTIGUO COLEGIO SION) | Media | Cl 64 9 85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SUPERIOR SAN DIEGO | Media | Kr 16 A 75 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNICA COSMOPOLITANO DE COLOMBIA (ANT COLEGIO COSMOPOLITANO DE COLOMBIA) | Media | Kr 19 67 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNICA LOS COLOMBIANOS | Media | Cl 38 A 6 A 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNICO COMERCIAL GIMNASIO PABLO VI DE SOLEDAD | Media | Cl 13 A 22 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNICO EDGAR MORIN | Media | Cl 59 9 B 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL EL MILAGROSO | Media | Ind Kr 13 A1 50 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO WISDOM (ANTIGUO GIMNASIO CRISTIANO FORJADORES DEL MAÑANA) | Media | Kr 11 38 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO Y TECNOLOGICO BILL GATES | Media | Kr 49 27 76 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRAL EL SABER INEDINSA | Media | Cl 46 14 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA JEAN PIAGET DE VILLA ADELA E U | Media | Kr 7 C 42 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA | Media | Kr 14 47 A 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MONTESSORI | Media | Kr 20 76 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA MI NUEVA GENERACION (ANTIGUOCOLEGIO MI NUEVA GENERACION | Media | Kr 7 C 77 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBLANCO | Media | Ind Carrera 7d # 77b2 - 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO DE SOLEDAD | Media | Cl 20 19 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| CENTRO DE EDUCACIÒN DE ADULTO SAN DIEGO | Media | Kr 16 A 75 20 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| CENTRO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CAYENAS | Media | Ind Carrera 10 # 56a ¿ 22 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| CENTRO DE EDUCACIÓN POR CICLOS SIMON BOLIVAR CESBO | Media | Kr 15 53 B 09 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ALBERT ELLIS DE SOLEDAD | Media | Kr 15 53 B 09 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CASA SOBRE LA ROCA | Media | Cl 49 17 C 15 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COLUMBUS | Media | Cl 38 A 6 A 70 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE ADULTOS NICOLAS GUILLEN | Media | Kr 38 27 120 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE LA COSTA | Media | Cl 18 21 113 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN POR CICLOS DE ORIENTE CECO | Media | Cl 23 26 128 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FERNANDO CARBONELL | Media | Kr 15 53 B 09 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FORMANDO Y TRANSFORMANDO ATLANTICO | Media | Kr 37 43 32 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FORMATIVO DEL CARIBE | Media | Ind Kr 11 38 49 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GUIYELEN | Media | Kr 3 H 17 H 24 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL DE ADULTOS DE SOLEDAD CEIAS | Media | Cl 24 54 58 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CEIPA | Media | Kr 26 A 17 0 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL POR CICLOS PARA JOVENES Y ADULTOS EL MISERICORDIOSO | Media | Kr 12 C 68 29 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | Media | Kr 25 45 A 20 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO NUEVO COLEGIO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD | Media | Cl 36 C 6 A 03 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA ADULTOS CONSTRUYENDO FUTURO | Media | Kr 10 53 09 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA ADULTOS ERA | Media | Kr 19 25 03 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA ADULTOS GIMNASIO DEL CARIBE | Media | Kr 13 59 03 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA ADULTOS GIMNASIO DEL CARIBE | Media | Kr 11 38 49 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA ADULTOS NUEVO HORIZONTE | Media | Tv 2 Sur 71 C 57 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA EL DESARROLLO GALANISTA | Media | Kr 10 40 35 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA LA CAPACITACIÓN SIMÓN RODRÍGUEZ | Media | Cl 52 11 04 Pi 2 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SAN BERNARDO PARA ADULTOS | Media | Cl 71 A Tv 1 A Sur 35 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SEMIESCOLARIZADO NUEVO COLEGO MARIA MONTESSORI | Media | Cl 45 11 A 04 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA ADULTOS NUEVO MILENIO | Media | Kr 18 A 68 A 45 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMINOS DE VICTORIA | Media | Ind Transversal 1ª4 # 70b ¿ 15 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CELESTIN FREINET | Media | Cl 59 A 26 25 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COMUNITARIA LAS MORAS | Media | Kr 22 60 76 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVACIFCO(ANTIGUO CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS CIFCO) | Media | Kr 13 66 53 Pi 2 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAEMANUEL COREMA | Media | Ind Cra27c # 49 ¿ 87 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EDUCATIVA HABITAT | Media | Cl 18 25 A 11 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EL PARAISO DE SOLEDAD (ANTIGUO COLEGIO EL PARAISO ) | Media | Kr 12 A 70 43 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FORMAL TU COLLEGE | Media | Cl 32 B 7 98 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FORMATEC | Media | Ind Carrera 19 # 24ª ¿ 27 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO FRANKLIN DELANO ROOSEVELT(ANTIGUA INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIA LAS MORAS) | Media | Kr 16 83 C 11 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO ALBERT EINSTEIN | Media | Kr 43 33 04 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HEBREOS 10 30 | Media | Kr 11 C 40 03 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HUMANO LINGUISTICO WILLIAM SHAKESPEARE | Media | Kr 16 A 75 22 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO HUMANO LINGUISTICO WILLIAM SHAKESPEARE | Media | Kr 16 A 75 22 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL DE ADULTOS DE SOLEDAD CEIAS | Media | Kr 14 C 62 34 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL DEL CARIBE(ANTIGUO COLEGIO WISDOM PARA ADULTOS) | Media | Kr 13 B 48 16 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO INTEGRAL HOWARD GARDNER | Media | Cl 18 B 37 A 21 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO JORGE ARTEL | Media | Dg 51 A 16 14 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA ALEGRIA DE APRENDER DEL CARIBE | Media | Cl 53 B 13 63 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA GRAN COLOMBIA | Media | Kr 19 62 23 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA NUEVA ERA (ANTIGUO COLEGIO COMUNITARIO LA NUEVA ERA) | Media | Cl 50 14 B 15 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LICEO NACIONAL | Media | Kr 13 59 03 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MICROEMPRESARIAL DE BELEN | Media | Cl 43 45 25 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO MIGUEL ANGEL BLANCO INEMAB | Media | Kr 12 C 59 10 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SAN JOSÉ DE SOLEDAD | Media | Cl 46 10 B 08 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO PAULO FREIRE DE SOLEDAD | Media | Ind Carrera 4 # 61 ¿ 08 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO POR CICLOS PARA JOVENES Y ADULTOS ISAAC NEWTON | Media | Cl 64 B 14 B 14 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ROBINSON DE LA HOZ | Media | Kr 6 B 48 106 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SALEM ALTAMIRA(ANTIGUA COLEGIO MIS NUEVAS EXPERIENCIAS) | Media | Dg 76 E 6 39 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SIMON BOLIVAR | Media | Cl 18 27 32 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO SKOLAMOVIT | Media | Cl 59 A 26 05 | B | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO Y DESARROLLO DE COLOMBIA INDECOL | Media | Ind Calle 56ª # 16b - 99 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO Y PEDAGOGICO DEL ATLANTICO | Media | Cl 47 A 5 B 27 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCIÒN EDUCATIVA FORMAR C | Media | Ind Tranversal 2 Sur Diagonal 76-112 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ARTEL | Media | Tv 2 Sur 70 C 57 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| INSTITUCION EDUCATIVA MIS PEQUENOS SABIOS | Media | Cl 67 7 B 29 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO LA UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS | Primaria | Kr 4 E 56 F 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO AGAZZI | Primaria | Kr 16 B 68 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ALFRED NOBEL | Primaria | Cl 21 23 91 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO APRENDAMOS DEL GRAN MAESTRO | Primaria | Cl 28 44 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO APRENDER PARA CRECER | Primaria | Kr 41 56 C 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO APRENDO JUGANDO | Primaria | Cl 77 D 21 A 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO ARCOIRIS DEL SABER | Primaria | Kr 12 71 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BEATO MARIANO DE JESUS EUSSE | Primaria | Cl 69 A 23 B 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO BLUE | Primaria | Ind Calle 78c # 15a-Manzana 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMACHIN(ANTIGUO JARDIN INFANTIL CAMACHIN) | Primaria | Cl 13 84 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMINANDO CON JESUS | Primaria | Kr 19 56 76 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMINANDO CON JESUS DE PRADO SOLEDAD | Primaria | Transv 4 No. 49-55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CAMINOS DEL CONOCIMIENTO | Primaria | Diag 50c No. 17d-26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CARIME | Primaria | Cl 76 C 13 A 82 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CARITAS FELICES | Primaria | Kr 18 E 78 D 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CASTILLITO REAL | Primaria | Kr 23 18 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CATOLICO DIVINO MAESTRO | Primaria | Cl 65 9 128 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CHIQUITIN | Primaria | Kr 51 A 17 D 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CHISPITAS ALEGRES | Primaria | Kr 17 D 60 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COMUNITARIO LA NUEVA ERA | Primaria | Cl 50 14 B 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COMUNITARIO LOS ROBLES II ETAPA | Primaria | Kr 22 A 78 E 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CONCENTRACIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | Primaria | Cl 72 A 17 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CONSUELO MEDRANO | Primaria | Kr 13 47 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO COSANTA HERMOSA | Primaria | Cl 26 45 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRECER DE SOLEDAD | Primaria | Cl 65 21 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRECER Y SER EN SABIDURIA | Primaria | Kr 22 C 56 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO DEL PACTO EL PARAISO | Primaria | Dg 56 A 1 B 34 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO EBENEZER | Primaria | Cl 58 10 B 16 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO INSPIRADORES DEL MAÑANA | Primaria | Kr 27 25 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO CRISTIANO MI PACTO CON JESUS | Primaria | Kr 17 59 C 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
