Colegios privados en Santa Marta, Magdalena
¿Buscas la mejor educación para tus hijos en la capital del Magdalena ? Tomar la decisión correcta comienza con encontrar el colegio privado en Santa Marta, Magdalena ideal. Entendemos la importancia de la calidad y la formación integral en esta región única.
Por ello, hemos reunido el listado completo de los colegios privados de en Santa Marta, en una sola página. Aquí podrás comparar sus enfoques y propuestas académicas de manera rápida y sencilla. una vez que encuentres un colegio de tu interés, el proceso es simple: haz clic en el botón «Contactar». De esta forma, podrás solicitar directamente toda la información que necesitas sobre matrículas, planes de estudio y costos.
Listado de los mejores colegios privados en Santa Marta, Magdalena
| Nombre | Niveles | Dirección | Cal | Modelos Educativos | Prestador de servicio | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ADVENTISANTA MARCO FIDEL SUAREZ | Media | Av Los Estudiantes 17 05 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO | Media | Cl 31 4 A 109 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARIANO | Media | Cl 10 A 19 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ATENEO MODERNO | Media | Kr 11 25 105 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE ELISA DIAZGRANADOS S A S | Media | Cl 27 8 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE SANTA MARTA | Media | Kr 8 12 23 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE SANTA MARTA | Media | Ind Torncal Del Caribe Urbanizacion San Francisco | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BURECHE | Media | Tc Del Caribe Vi Gaira Km 2 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAJAMAG | Media | Cl 18 21 122 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA COOEDUMAG | Media | Cl 40 B 30 B 100 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO ECUATORIANO | Media | Cl 19 6 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO EL ROSARIO DE GAIRA | Media | Cl 6 10 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA | Media | Cra 9 No. 125 - 60 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO AMOR DE CRISTO | Media | Calle 33a N 4b-42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO DEL CARIBE | Media | Manzana D Casa 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO FUENTE DE VIDA | Media | Cl 14 9 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL | Media | Kr 18 18 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | Media | Kr 20 A 24 56 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO SUPERIOR DEL CARIBE | Media | Kr 19 25 85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION | Media | Kr 3 23 62 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DEL CARIBE | Media | Kr 12 A 01 01 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | Media | Av Libertador 16 D 48 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DIVINA ENSEÑANZA | Media | Ind Urbanización Concepción Iv - Manzana T - Casa 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EBENEZER | Media | Mz 45 Cs 1 2 8 Y 9 Pando | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL DIVINO NINO | Media | Kr 20 A 22 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESCOLAR MANANTIAL DE TERNURA | Media | Cl 14 12 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESPIRITU SANTO | Media | Cl 9 13 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EUROPEAN SCHOOL DE SANTA MARTA | Media | Cl 7 A 6 101 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FCO DE SAN LUIS BELTRAN | Media | Kr 38 23 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GABRIEL GARCIA | Media | Ind Mz 74 Casa 12 El Pando | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BILINGÜE UE DE EDUCACION ACTIVA | Media | Mz L Casa 24 Concepcion Ii Sda Etapa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BOLIVARIANO | Media | Kr 8 29 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DEL RODADERO S A S | Media | Kr 6 11 A 25 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO | Media | Kr 6 11 A 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS | Media | Kr 33 C 9 F 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SANTA MARIA DEL MAR | Media | Cl 26 4 210 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI | Media | Cl 18 21 122 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HOWARD GARDNER | Media | Kr 21 15 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IDPHU BILINGÜE UE DE SANTA MARTA | Media | Cll 26 12 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IDPHU BILINGÜE UE DE SANTA MARTA | Media | Entrada Country Club Km. 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO PEDAGÓGICO DE LA COSANTA S A S | Media | Cl 42 B 26 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | Media | Cl 32 B 23 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA MILAGROSA | Media | Kr 9 19 31 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA | Media | Av. Libertador N¿ 16-37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LAS AMERICAS | Media | Cl 30 14 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO MIXTO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Media | Calle 15 # 12 A 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO VERSALLES | Media | Mz J Cs 12 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO VERSALLES S A S | Media | Mz B Cs 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MANUEL JOSÉ DEL CASTILLO | Media | Cl 119 11 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Media | Av Libertador 27 245 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA MEDIADORA | Media | Calle 4 N¿19-89 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIDIA LEONOR CASTELLON DE SANCHEZ | Media | Cl 11 19 200 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO 20 DE JULIO | Media | Kr 10 6 81 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO CORAZON DE MARIA | Media | Kr 66 41 105 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDO DE ILUSIONES | Media | Calle 23 # 1917 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PABLO NERUDA | Media | Carrera 20a N° 24-02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL DE COLEGIO BACHILLERATO COMERCIAL | Media | Cl 17 3 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO GASPAR MARIOTTI | Media | Ind Mz F Cs 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TAYRONA | Media | Kr 11 20 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ZOE SCHOOL BILINGÜE UAL | Media | Kr 5 A 25 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAOCUPACIONAL TECNICA EMPRESARIAL SISTEMATIZADA CEOTES | Media | Cl 17 12 A 12 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION TECNICA DEL MAGDALENA | Media | Av Libertador 17 46 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE CAPACITACION EDUCATIVA INCED | Media | Cl 14 13 B 05 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE CAPACITACION TECNOLOGICA | Media | Kr 14 23 32 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO TECNICO DEL CARIBE | Media | Cl 16 3 08 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICA DE COLOMBIA CENFOCAT | Media | Av Del Libertador 27 227 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICO DE FORMACION COLOMBIANO CENTEFOC | Media | Ind Av Del Libertador 27 237 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICO DE FORMACION INTEGRAL CRISTIANO INTEFIC | Media | Cl 31 12 34 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA ESPERANZA | Media | Cl 21 5 11 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR DEL CARIBE | Media | Av Libertador 24 11 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO NUEVO MAGDALENA | Media | Cl 18 4 63 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Kr 16 9 A 91 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Regimen especial | Contactar |
| COLEGIO TECNICO DEL NORTE ITN | Media | Cl 14 16 D 49 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNA ABIERTA Y A DISTANCIA | Media | Kr 6 19 29 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE EL MUNDO DE DISNEY | Primaria | Kr 9 16 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SOLUCIONES DE COMPORTAMIENTO SOLCO | Primaria | Carrera 19 No. 25-85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO DEL CARIBE | Primaria | Mz 56 Cs 2 3 Y 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANHER | Primaria | Cl 19 11 A 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO APRENDIZAJE BASADO EN EXPERIENCIAS ABE | Primaria | Kr 11 17 105 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BUENA ENSENANZA | Primaria | Ind Mz 24 C 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BUHLER | Primaria | Kr 8 148 B 65 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMINO AL SABER | Primaria | Cl 11 9 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CHICOS CREATIVOS | Primaria | Kr 21 C 29 J 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO BERACA | Primaria | Kr 24 42 C 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO BOSTON KIDS | Primaria | Cl 6 14 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO GRACIA Y SABIDURIA | Primaria | Mz E Cs 5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO HEFZIBA BEULA | Primaria | Ind Cl 9a 19b 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO LARSEN | Primaria | Cl 32 70 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO PUPILOS PILOSOS | Primaria | Cl 29 18 92 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ELOHIM | Primaria | Cl 36 20 C 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTOY FELIZ | Primaria | Cl 28 B 20 Bis 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCO SANCHEZ PINTO | Primaria | Cl 33 13 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRAY BARTOLOME | Primaria | Calle 10 Madrid # 8-26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FROEBEL | Primaria | Mz 4 Casa 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUENTE DEL SABER | Primaria | Mz T Cs 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GALICIA | Primaria | Cl 12 32 B 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BASTIDAS | Primaria | Kr 37 9 E 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO IBEROAMERICANO | Primaria | Mz F Cs 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO IBEROAMERICANO | Primaria | Mz F Cs 32 Urb Cantilito 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO VILLA DEL RIO | Primaria | Mz 69 Cs 85 Villa Del Rio | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GRAN MUNDO DE PAZ | Primaria | Cl 115 15 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HAPPY KIDS SCHOOL SM | Primaria | Mz 1 Cs 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL BAMBI | Primaria | Calle 33 N¿ 16-70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL INOLVIDABLE INFANCIA | Primaria | Kr 13 40 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL PILATUNAS | Primaria | Calle 21 N°17-28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO REAL SANTA MARTA | Primaria | Ind Mz B4 Cs 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL ENGLISH EXCELLENCOLEGIO LEADERS | Primaria | Ind Mz A4 Cs 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL NUEVA GENERACION | Primaria | Mz Q Cs 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL LUCECITAS | Primaria | Calle 26 A N¿ 16-45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS DE NAZARETH | Primaria | Ind Mz D C 25 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JIREH | Primaria | Carrera 42 Nº 16-42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL | Primaria | Kr 21 D 29 C 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN JACOBO ROUSSEAU | Primaria | Kr 66 39 105 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUGANDO APRENDO | Primaria | Kr 66 46 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO KIDS WORLD | Primaria | Kr 24 B 22 B 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA VIRGEN DE FATIMA | Primaria | Kr 11 11 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LEV VIGOTSKY | Primaria | Manzana 18 Cs 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS FUNDADORES | Primaria | Kr 58 B 9 C 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS MANGLARES | Primaria | Kr 1 A 15 86 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LÚDICO HUELLITAS INFANTIL ES | Primaria | Ind Cra 21 B # 29 D | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUZ DEL CONOCIMIENTO | Primaria | Cl 24 29 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MADRE NATURLEZA | Primaria | Cl 30 2 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA MONTESSORI | Primaria | Cl 4 A 21 A 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIEL | Primaria | Kr 12 45 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAURY | Primaria | Cl 6 13 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI BELLA SONRISA | Primaria | Cl 17 12 A 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI PEQUENO PARAISO | Primaria | Calle 11d No 17-102 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIGUEL ANTONIO CAMPO | Primaria | Cl 31 9 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PEQUENOS GENIOS | Primaria | Mz 9 Cs 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PEQUENOS SABIOS | Primaria | Cl 5 12 A 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMEROS LOGROS | Primaria | Kr 51 9 B 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO JEAN PIAGET | Primaria | Calle 8 N°14-48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO SANTA ANA VASQUEZ | Primaria | Mz Ene Cs 5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA | Primaria | Cl 36 71 89 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA | Primaria | Calle 36 No 71-89 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA ENSENANZA | Primaria | Ind Calle 29 K3 21a - 2 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA YORK ( ORIENTACION CRISTIANA) | Primaria | Kr 6 7 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ORIENTE | Primaria | Kr 72 34 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL HOREB | Primaria | Mz 30 Cs 3 El Pando | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICA INFANCIA CREATIVA | Primaria | Cl 47 A 26 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO ANGELES DE MARIA | Primaria | Mz 16 Casa 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO ANITA | Primaria | Kra 34b N°10b-14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO CRISTIANO | Primaria | Ind Mz 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MARIEL | Primaria | Ind M J C 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MI CASITA | Primaria | Ind Av. Lib. Diagonal 30 N°14-08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MIS PRIMEROS PASOS | Primaria | Calle 2c No. 21c-03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO NASKA | Primaria | Mz 63 Cs 3 El Pando | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO NUEVA JERUSALEM | Primaria | Casa 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO NUEVO MILENIO | Primaria | Cl 18 C 30 B 28 Mz 45 Cs 5 Br Centenario | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEPE GNECCO | Primaria | Mz A Cs 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PITAGORAS | Primaria | Calle 27 N°19b-26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PRIMAVERA | Primaria | Carrera 12 N° 43-47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PRIMERO DE MAYO | Primaria | Kr 21 30 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL NUÑEZ | Primaria | Kr 21 32 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL REYES | Primaria | Diagonal 33 N¿ 6-78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REINO DEL SABER | Primaria | Mz D Cs 4 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RENE SPITZ | Primaria | Mz 7 Casa 6 Urb.Acodis | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS | Primaria | Mz 47 Cs 8 El Pando | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | Primaria | Carrera 19a N¿26b - 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN RAFAEL | Primaria | Cl 15 11 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA DEL NINO JESUS | Primaria | Cl 120 7 68 Br La Paz | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTIAGO MARQUEZ | Primaria | Cl 31 10 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO DOMINGO | Primaria | Mz 20 Cs 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMILLAS DEL FUTURO | Primaria | Ind Cl 35 18 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMILLITAS DEL SABER | Primaria | Ind Mz 3 C 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VIGOSTKY | Primaria | Kr 5 38 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL ALUNA | Primaria | Calle 23 17a -67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL CARRUSEL | Primaria | Calle 20 N 24-20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MARCURE | Primaria | Cl 29 G 21 A 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL CAMPESTRE EL MUNDO DE DISNEY | Primaria | Kr 9 16 07 | A | Tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANDINO | Secundaria | Mz 82 Cs 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE ELISA DIAZGRANADOS | Secundaria | Cl 27 8 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO EL SHADAI | Secundaria | Kr 32 A 18 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MONTESSORI | Secundaria | Cl 14 25 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO NUEVA JERUSALEN | Secundaria | Carrera 8 N°19-27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE FORMACIÓN INTEGRAL ESPERANZA VIVA | Secundaria | Kr 11 2 80 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO EDUARDO SANTOS | Secundaria | Cl 39 15 A 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JIREH | Secundaria | Kr 42 16 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LEV VIGOTSKY | Secundaria | Kr 29 29 I 149 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO MIXTO LUIS CARLOS GALAN | Secundaria | Dg 28 N°27-87 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO OPORTUNIDAD | Secundaria | Cl 11 22 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA LA FORMACION INTEGRAL CEFINI | Secundaria | Manzana C Casa 9 Y T Casa 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PERSONITAS DEL FUTURO | Secundaria | Cl 17 9 93 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SALEM | Secundaria | Cll 30 # 18-69 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAMARIO DEL SUR | Secundaria | Kr 19 32 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AGAZZI | Preescolar,básica primaria | Cl 31 16 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALVARO BELTRAN DIAZ | Preescolar,básica primaria | Kr 17 34 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ÁNGELES DE MARÍA | Preescolar,básica primaria | Ind manzana 16 casa 21 # 17-35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Mz 1 cs 9 y 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ASTRIAL | Media,básica secundaria,básica primaria | Av libertador 12 21 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BASTIDAS | Preescolar,básica primaria | Kr 37 9 e 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGUE DE EDUCACION ACTIVA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind m l c 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGUE ELISA DIAZGRANADOS S.A.S. | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 27 8 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE LOS PINOS | Preescolar,básica primaria | Mz 1 cs 5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGUE SANTA MARTA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind torncal del caribe urbanizacion san francisco | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 8 29 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMILO TORRES | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 9 c 35 86 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE DEL RODADERO S.A.S. | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 6 11 a 25 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO CENTRO INFANTIL NINO JESUS | Preescolar,básica primaria | Carrera 16 d no 8-70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO PEDAGOGICO DEL NINO | Preescolar,básica primaria | Kr 8 a 27 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CERVANTES | Preescolar,básica primaria | Calle 11b no 22-63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CIRA QUIROZ DE AYALA | Preescolar,básica primaria | Calle 31 n0 8-89 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDIN CARITAS ALEGRES | Preescolar,básica primaria | Kr 35 11 f 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDIN LUCECITAS | Preescolar,básica primaria | Calle 26 a n¿ 16-45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDIN SAGRADA FAMILIA | Preescolar,básica primaria | Ind cl 29 k4 30 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL COSTA CARIBE | Preescolar,básica primaria | Cl 29 19 g 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIA ESTUDIA | Media,básica secundaria,básica primaria | Av el libertador 23 51 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOP EL ROSARIO DE GAIRA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 6 10 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
