Colegios privados en Soacha, Cundinamarca
¿Buscas la mejor educación para tus hijos en Soacha, Cundinamarca? Tomar la decisión correcta comienza con encontrar el colegio privado Soacha, Cundinamarca ideal. Entendemos la importancia de la calidad y la formación integral en esta región única.
Por ello, hemos reunido el listado completo de los colegios privados de Soacha, en una sola página. Aquí podrás comparar sus enfoques y propuestas académicas de manera rápida y sencilla. una vez que encuentres un colegio de tu interés, el proceso es simple: haz clic en el botón «Contactar». De esta forma, podrás solicitar directamente toda la información que necesitas sobre matrículas, planes de estudio y costos.
Listado de los mejores colegios privados en Soacha, Cundinamarca
| Nombre | Niveles | Dirección | Cal | Modelos Educativos | Prestador de servicio | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ABRAHAM LINCOLN SOACHA | Media | Ind Cl 17 8 18 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO ALFONSO REYES | Media | Kr 35 Este 33 A 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMOR | Media | Kr 12 6 12 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA | Media | Cl 36 A 41 13 Este | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO ANTONIA SANTOS | Media | Kr 9 6 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANTONIA SANTOS | Media | Kr 9 13 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL SANTA ANA | Media | Kr 7 11 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BENEDICTO XVI | Media | Kr 8 5 17 | A | Educación tradicional | Educacion misional contratada | Contactar |
| COLEGIO BOLIVAR | Media | Ind Kr 6 12 49/50 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO BUENOS AIRES | Media | Tv 48 E 44 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE SENDEROS LTDA | Media | Ind Cl 26 1 A 60 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO ADEB | Media | Kr 7 A 16 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO AMERICANO | Media | Cl 25 F 5 A 39 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO LATINO | Media | Cl 53 10 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLSUBSIDIO MAIPORE | Media | Ind Carrera 2 10 - 157 Sur | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL OASIS | Media | Kr 46 Este 54 A 24 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COSMOS | Media | Kr 11 B Sur 17 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MANANTIAL DE VIDA | Media | Ind Calle 31 A 6 C Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MANANTIAL DE VIDA | Media | Dg 27 A 2 B 26 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MARTIN LUTERO | Media | Ind Calle 15 7 A 15 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO SEMIDA | Media | Kr 12 B 17 69 Sur | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCACION ACADEMICA CELESTIN FREINET CIUDAD VERDE | Media | Kr 31 17 201 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO DE INTEGRACION ESCOLAR SAN AGUSTIN | Media | Ind Cl 15 A 2 B 28/29 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO DE MARIA REINA | Media | Kr 5 E 29 B 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIMITRI MENDELEIEV EU | Media | Cl 45 A 3 B 07 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO DIOS ES AMOR | Media | Cl 11 11 87 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIOS ES AMOR | Media | Ind Calle 53 26 C 11 Este | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DIRIGENTES DEL FUTURO | Media | Ind Carrera 6 F Este # 32 A 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO BADEN POWELL | Media | Kr 13 F 17 21 Sur | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO EL CASTILLO DE SAN MATEO | Media | Cl 31 6 A 34 Este | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE | Media | Ind Cl 38 31 141 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO EUGENIO DIAZ CASTRO SAS | Media | Cl 17 A 10 30 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO EUGENIO DIAZ CASTRO SAS | Media | Cl 17 A 10 33 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BRITANICO BRIGTHON | Media | Ind Calle 17 No 37-51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO INTEGRAL | Media | Kr 4 B Este 29 C 34 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LA ALAMEDA | Media | Kr 5 10 65 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO COLOMBIANO | Media | Ind Dg 43 J 37 35 Este Mj 10 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO LOS CEDROS | Media | Kr 5 6 A 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO LOS CEDROS | Media | Ind Calle 5 Sur 18-30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO ROBINSON CRUSOE | Media | Dg 34 13 A 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO NUEVO BOLIVAR | Media | Ind Calle 12 8 20 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SANTO DOMINGO DE LA JUVENTUD | Media | Cl 7 C 5 08 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SANTO DOMINGO DE LA JUVENTUD EU | Media | Tv 11 C 3 A 05 Sur | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO TEQUENDAMA | Media | Kr 8 14 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GINASIO TECNICO NUEVO BOLIVAR | Media | Kr 11 16 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GREGORIO MENDEL | Media | Cl 11 1 E 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL | Media | Cl 13 11 100 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL FEMENINO | Media | Cl 13 11 100 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL LOS ALISOS | Media | Tv 16 41 B 20 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO ISABEL SARMIENTO | Media | Cl 46 B 20 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JEAN FRITZ PIAGET | Media | Ind Carrera 8 24 A 16 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | Media | Kr 7 B 6 A 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | Media | Ind Cl 7 Sur 12 16 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO JORGE ISAACS | Media | Cl 48 13 B 36 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE VICENTE MICOLTA | Media | Kr 41 E 42 08 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO LEON MAGNO | Media | Dg 38 A 13 A 18 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO LEONARDO DA VINCI | Media | Ind Cra 4 Este 26 116/ 123 / 111 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO LICEO CONVIBA | Media | Cl 42 Sur 6 D 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO NUEVA VIDA | Media | Kr 33 A Este 44 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MANOS UNIDAS | Media | Cl 6 4 B 09 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARANATA | Media | Cl 50 9 150 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MARANATA | Media | Cl 8 11 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA INMACULADA | Media | Kr 6 F Este 32 A 07 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MARIA MAGDALENA | Media | Kr 9 Este 30 A 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES | Media | Cl 18 Sur 13 B 06 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | Media | Cl 49 11 47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA | Media | Ind Cl 32 B 6 D 08 Este | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MILITAR LICEO SO COMERCIAL COMPARTIR | Media | Cl 18 Sur 10 A 12 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO MODERNO AMERICAN SCHOOL LTDA | Media | Kr 3 A Este 26 109 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | Media | Cl 12 7 53 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS | Media | Tv 12 A 40 25 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS | Media | Tv 12 A 40 25 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SOACHA LTDA | Media | Cl 6 2 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA | Media | Kr 9 Este 30 B 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA VIDA | Media | Dg 43 J 33 A 28 Este | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO ALFRED BINET | Media | Cl 31 A 4 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO ANTON MAKARENKO | Media | Kr 7 58 02 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO CUNDINAMARCA | Media | Cl 12 F 2 B 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO DE SOACHA | Media | Kr 16 G 32 A 61 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Media | Ind Tv 8 A Este 45 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LAURA VICUNA | Media | Tv 7 D 27 10 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LAURA VICUNA | Media | Dg 27 7 82 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LOS OLIVOS | Media | Cl 44 B 22 A 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÒGICO LOS OLIVOS | Media | Cl 44 B 22 A 09 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION | Media | Kr 10 H 17 85 Sur | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO SAGRADA SABIDURIA | Media | Cl 26 Sur 15 B 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO JUAN PABLO II | Media | Kr 7 13 34 Sur | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MUNDO ACTIVO | Media | Cl 45 A 1 09 Este | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL NUNEZ | Media | Kr 10 11 A 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL POMBO CAZUCA | Media | Cl 19 7 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RICAURTE DE SOACHA | Media | Kr 6 A Este 23 A 81 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RICAURTE DE SOACHA | Media | Kr 7 B Este 22 84 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO SAN LUIS | Media | Kr 5 17 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN LUIS | Media | Kr 5 17 27 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO SAN MATEO | Media | Kr 7 Este 5 52 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO SAN MATEO | Media | Kr 2 Este 28 A 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | Media | Kr 3 D 12 83 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | Media | Kr 3 B 12 81 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA SEDE EL OASIS | Media | Kr 30 Este 52 A 11 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA VERONICA | Media | Kr 11 B 17 75 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SATELITE | Media | Ind Cra 6 B 5 24/32/44 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO SAULO DE TARSO | Media | Cl 11 1 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SUE | Media | Kr 4 B Este 29 C 34 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO TECNICO GRANCOLOMBIANO | Media | Cl 45 9 24 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES | Media | Kr 2 12 A 14 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO TECNICO SAN MATEO | Media | Cl 32 Bis 4 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNOLOGICO LOS ANDES | Media | Cl 11 1 35 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO THOMAS ALVA EDISON | Media | Kr 2 B 44 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COMERCIAL OASIS | Media | Cl 42 34 04 Este | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA JUVENTUD DEL SUR | Media | Kr 12 G 11 23 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA | Media | Ind Cl 42 A 6 D 74 - Cl 30 A S 11 59 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TALENTOS | Media | Kr 11 C 30 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA | Media | Ind Cra 3 19 A 25 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOLIVAR CENCABO | Media | Ind Kr 4 14 08 | A | Jóvenes y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO ESDISEÑOS | Media | Ind Calle 24 7b 18 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO ESDISEÑOS | Media | Cl 24 7 90 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BRITANICO | Media | Ind Autopista Sur Kra 4 16 24 | A | Jóvenes y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO CENTRO DE INSTRUCCION SISTEMATIZADA | Media | Ind Cl 14 7 44 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO DE INSTRUCION SISTEMATIZADO | Media | Cl 14 7 44 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVADE LOS ANDES | Media | Cl 44 B 22 A 09 | A | Jóvenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DE INVESTIGACION AGROAMBIENTAL IAJM | Media | Ind Tv 9 A 26 25 / Cl 31 6 D 54 Este | A | Jóvenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO EL TRIANGULO | Media | Ind Auto Sur 15 -92 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCESCO PETRARCA | Media | Ind Cl 45 A 1 09 Este | A | Jóvenes y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PARA JOVENES Y ADULTOS DE SOACHA GENESIS | Media | Kr 33 44 28 Este | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PAULO FREIRE | Media | Ind Kr 7 B 22 55 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE F E S S J | Media | Ind Cra 4 (Autopista Sur) 15 - 98 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO POPULAR | Media | Tv 8 13 12 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION | Media | Dg 7 9 65 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION | Media | Ind Cl 49 9 61 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL POMBO | Media | Cl 19 7 12 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL INEC | Media | Ind Carrera 4 N° 13-08 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO BALDOR | Primaria | Ind Cl 34 1 A 88/90 Cs 225 226 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE DE SOACHA ROSALIA VIDAL DE RICO | Primaria | Kr 11 10 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CELESTIN FREINET | Primaria | Ind Cr 13 Este 48 64 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO ALAN TURING SAS | Primaria | Tv 18 37 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MI MUNDO EN GRACIA | Primaria | Ind Dg 35 15 A 34 /40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CULTIVANDO VALORES | Primaria | Kr 4 C 8 57 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE PRIMARIA DEL NINO JESUS | Primaria | Ind Cra. 5a No 11-87 La Uni«N | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIVINO NINO | Primaria | Cl 4 A 11 A 15 Mz 15 Villa Sofia Ii | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DULCOLEGIO MARIA | Primaria | Ind Cl 30 D 6 A 43/45 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO FONTANAR | Primaria | Cl 12 C 1 A 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO NUEVA AMERICA | Primaria | Kr 18 Este 43 F 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO NUEVO MUNDO | Primaria | Ind Cra 12a 30 05 Sur | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO EL PALACIO DEL SABER | Primaria | Ind Calle 16 Sur 5 260 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL TREBOL | Primaria | Ind Cl 35 17 76 / Dg 35 17 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FE Y ESPERANZA | Primaria | Kr 13 A 32 C 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FEDERICO FROEBEL | Primaria | Kr 3 Este 15 C 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA | Primaria | Tv 7 D 30 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | Primaria | Dg 38 C 15 C 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GARCIA HERREROS | Primaria | Kr 26 E 53 A 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GARCIA HERREROS | Primaria | Kr 26 C Este 53 A 13 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CIENCIA Y CULTURA | Primaria | Cll. 17 No. 7-22 Lincoln | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL ANDINO | Primaria | Cl 25 H 6 19 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL EL RINCON MAGICO | Primaria | Dg 7 9 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL RENZO TITONE | Primaria | Cl 15 Sur 9 37 In 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL SANTA MARIA | Primaria | Ind Calle 12 10 13 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INTEGRAL LA U | Primaria | Kr 6 16 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO JEAN AYRES BILINGÜE UAL SCHOOL SAS | Primaria | Dg 34 B 15 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO FRAMCHEL | Primaria | Kr 3 12 Bis 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO FRAMCHEL | Primaria | Kr 3 12 Bis 08 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO GOLEMAN | Primaria | Ind Cra 10 A 13 B 78 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO SAN ANGEL EU | Primaria | Kr 13 B 15 41 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO SAN NICOLAS | Primaria | Cl 5 A 6 A 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO SAN NICOLAS | Primaria | Cl 4 A 6 A 47 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO ABRAHAM MASLOW | Primaria | Cl 21 2 A 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SANTA ANA | Primaria | Kr 6 14 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SEMILLAS DE AMOR | Primaria | Ind Cra 6 Bis 18 B 19 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GUSTAVO CAMPOS GUEVARA | Primaria | Cl 7 11 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HOWARD GARDNER SOACHA | Primaria | Dg 35 15 A 04 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL DE SOACHA | Primaria | Cra. 9 No. 12-84 Eugenio Diaz Castro | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL NUEVO HOGAR SAS | Primaria | Ind Cl 13 1 53 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL PARQUE DEL SOL | Primaria | Kr 3 Este 12 D 35 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL ALBERT EINSTEIN | Primaria | Kr 9 Este 38 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL JOSEPH | Primaria | Cl 17 Sur 6 B 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL MARIA MONTESSORI | Primaria | Cl 23 B Sur 17 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL MIGUEL ANGEL | Primaria | Ind Diagonal 37 A 16-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL VERMONT | Primaria | Kr 4 C 7 58 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE VICENTE MICOLTA | Primaria | Kr 46 Este 54 A 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA VICTORIA | Primaria | Cl 32 6 D 76 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LITTLE GENIUS SAS | Primaria | Kr 1 13 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MADRE TERESA DE CALCUTA | Primaria | Kr 7 Este 31 A 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARTIN LUTHER KING | Primaria | Ind Cl 15 A Sur 13 F 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORI | Primaria | Ind Cl 44 9 16 / Carrera 6 11 54 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORI | Primaria | Cl 44 B 9 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MY LITTLE GIANT | Primaria | Cl 6 A 6 A 81 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NEW CASTLE BRITISH SCHOOL | Primaria | Ind Cra 6 A # 15-17 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ENSEÑANZA | Primaria | Ind Cl 35 Sur 6 D 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA COLOMBIA | Primaria | Cl 20 12 61 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO ALFONSO JARAMILLO | Primaria | Kr 8 16 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO FRIEDRICH HERBART | Primaria | Ind Kr 8 16 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LESMES | Primaria | Ind Calle 11 A 9-01/21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LOS ANDES | Primaria | Cl 16 1 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO TOMAS DE AQUINO | Primaria | Ind Carrera 14 17 A 18 Sur | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO COMPARTIR | Primaria | Cl 30 11 24 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL MANANTIAL DEL SABER | Primaria | Cl 10 B 18 Q 48 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL REFUGIO | Primaria | Cl 31 5 02 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LEON XIII | Primaria | Cl 43 9 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO NUEVA GENERACION | Primaria | Ind Calle 14 9 40 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO ORION | Primaria | Kr 8 21 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO ORION | Primaria | Kr 7 B 22 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE JESUS | Primaria | Cl 17 1 B 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
